| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ④グレイングロース | 1着 | 720円 | 290円 |
| 02 | ⑮オアシスムーン | 10着 | ||
| 03 | ⑫モズペルファ | 16着 | ||
| 04 | ④ダイワユニティー | 2着 | 240円 | |
| 05 | ⑤ミヤジエルビス | 3着 | 320円 | |
| 06 | ⑪グリーンラヴ | 4着 | ||
| 07 | ⑯タガノレガーロ | 13着 | ||
| 08 | ①ナリタシャトル | 8着 | ||
| 09 | ⑯ゴールデンムーン | 7着 | ||
| 10 | ⑫ピュアソルジャー | 7着 | ||
| 11 | ⑧オーシャンカレント | 4着 | ||
| 12 | ②エイコーンパス | 4着 |
2013年 通常予想
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑦レッドキュラス | 4着 | ||
| 02 | ⑦ミエノハートハート | 10着 | ||
| 03 | ⑩ドリームサンサン | 12着 | ||
| 04 | ⑩クロイゼリンチャン | 1着 | 370円 | 180円 |
| 05 | ⑩サニーロック | 11着 | ||
| 06 | ①アンブリッジローズ | 7着 | ||
| 07 | ⑥タニセンヴォイス | 5着 | ||
| 08 | ⑮バーディーイーグル | 8着 | ||
| 09 | ①ファルスター | 4着 | ||
| 10 | ⑭シルクウェッジ | 13着 | ||
| 11 | ⑨ローヴティサージュ | 9着 | ||
| 12 | ⑤ビンテージチャート | 6着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑭ブライダルドレス | 6着 | ||
| 02 | ④ワールドリーヴァ | 6着 | ||
| 03 | ②エリモフローラ | 7着 | ||
| 04 | ⑬ヴィーヴァギブソン | 2着 | 150円 | |
| 05 | ⑦トウカイプリーズ | 4着 | ||
| 06 | ⑨アムールポエジー | 1着 | 270円 | 150円 |
| 07 | ⑧イリュミナンス | 2着 | 170円 | |
| 08 | ⑤メイショウテッサイ | 8着 | ||
| 09 | ⑪ニューダイナスティ | 1着 | 430円 | 160円 |
| 10 | ⑧ディストレメンダス | 14着 | ||
| 11 | ⑪ケージーハヤブサ | 2着 | 170円 | |
| 12 | ⑪デコルテ | 13着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ④タガノアムール | 12着 | ||
| 02 | ④リメインサイレント | 3着 | 170円 | |
| 03 | ⑮プリサイスガール | 1着 | 1,730円 | 450円 |
| 04 | ④ペプチドウインド | 6着 | ||
| 05 | ⑬サザンドリーム | 11着 | ||
| 06 | ⑧コスモマイギフト | 5着 | ||
| 07 | ②テラノイロハ | 2着 | ||
| 08 | ②レアーレスパーダ | 8着 | ||
| 09 | ⑮ロイヤルサルート | 1着 | 990円 | 230円 |
| 10 | ⑮ミライヘノカゼ | 1着 | 880円 | 320円 |
| 11 | ⑨アポロノカンザシ | 7着 | ||
| 12 | ⑧エーペックス | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑭ソフトライム | 6着 | ||
| 02 | ⑧ギンザマーシャル | 2着 | 610円 | |
| 03 | ⑯リリコレッジェーロ | 9着 | ||
| 04 | ⑭シーライフ | 中止 | ||
| 05 | ⑦ディーズミストレス | 6着 | ||
| 06 | ⑭ロマンシングジェム | 12着 | ||
| 07 | ⑤マイネルコランダム | 8着 | ||
| 08 | ⑬マイネルティンラン | 5着 | ||
| 09 | ⑦ダイワストリーム | 1着 | 270円 | 160円 |
| 10 | ⑭ショウナンマハ | 12着 | ||
| 11 | ⑰マルセリーナ | 6着 | ||
| 12 | ⑨プリームス | 1着 | 410円 | 210円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①タイセイボルト | 7着 | ||
| 02 | ⑪アンバサダー | 8着 | ||
| 03 | ⑬レネットグルーヴ | 6着 | ||
| 04 | ⑯グリコーゲン | 13着 | ||
| 05 | ⑤クラシカルバリュー | 12着 | ||
| 06 | ⑯アグネスキズナ | 5着 | ||
| 07 | ⑪ジプシーマイラブ | 15着 | ||
| 08 | ⑪マンハッタンコード | 7着 | ||
| 09 | ⑥マウイノカオイ | 3着 | 150円 | |
| 10 | ⑥アラドヴァル | 4着 | ||
| 11 | ①ニホンピロアワーズ | 1着 | 140円 | 110円 |
| 12 | ⑦カネトシリープイン | 10着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨ハギノサキガチ | 8着 | ||
| 02 | ⑬マリーズミイ | 3着 | 230円 | |
| 03 | ⑧ファンタジーデイ | 9着 | ||
| 04 | ⑫デルマカマイタチ | 2着 | 300円 | |
| 05 | ④ルーメア | 4着 | ||
| 06 | ⑭ドリーミングラヴ | 9着 | ||
| 07 | ⑩マイネルドルチェ | 13着 | ||
| 08 | ⑮リネンヴィヴィッド | 4着 | ||
| 09 | ⑬アースパイプ | 11着 | ||
| 10 | ⑫エデンロック | 7着 | ||
| 11 | ⑬テイエムコウノトリ | 2着 | 540円 | |
| 12 | ⑪マックストレイン | 3着 | 620円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②マプティット | 5着 | ||
| 02 | ⑩ヴァンドランス | 5着 | ||
| 03 | ①マリンレイ | 12着 | ||
| 04 | ③ダンスフェイム | 12着 | ||
| 05 | ①ハイファンタジー | 15着 | ||
| 06 | ④チェリーペトルズ | 6着 | ||
| 07 | ⑥ラローザブル | 3着 | 180円 | |
| 08 | ③ダノンキャスケード | 6着 | ||
| 09 | ⑤グランプリブラッド | 12着 | ||
| 10 | ⑥タイセイファントム | 9着 | ||
| 11 | ②オールザットジャズ | 13着 | ||
| 12 | ②リーゼントブルース | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑩アルカナ | 1着 | 2,040円 | 190円 |
| 02 | ⑬サウスフィールズ | 8着 | ||
| 03 | ⑬ダイワユニティー | 3着 | 220円 | |
| 04 | ③ワールドブルー | 9着 | ||
| 05 | ②プラチナグロース | 2着 | 210円 | |
| 06 | ⑨チャームドヴェール | 9着 | ||
| 07 | ④ナムラドリーミー | 9着 | ||
| 08 | ⑮マイティスコール | 12着 | ||
| 09 | ⑪ゴールデンナンバー | 1着 | 320円 | 170円 |
| 10 | ②ヴァンフレーシュ | 5着 | ||
| 11 | ⑮トーホウチェイサー | 9着 | ||
| 12 | ⑧ラインアンジュ | 5着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑮デルマベル | 10着 | ||
| 02 | ④ポロタン | 9着 | ||
| 03 | ⑭サイレンスバード | 2着 | 240円 | |
| 04 | ③マイネルゼータ | 3着 | 510円 | |
| 05 | ③マイネルハイネス | 15着 | ||
| 06 | ⑥タガノプラージュ | 13着 | ||
| 07 | ①アドマイヤエレノア | 8着 | ||
| 08 | ⑩フィンデルムンド | 4着 | ||
| 09 | ⑤ナリタポセイドン | 11着 | ||
| 10 | ⑧ジョーハット | 16着 | ||
| 11 | ⑨ブライトボーイ | 7着 | ||
| 12 | ①エアウィーバー | 3着 | 190円 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ