| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑬ヘヴンリームーン | 10着 | ||
| 02 | ⑪メイショウパルフェ | 12着 | ||
| 03 | ⑨ポラールリヒト | 10着 | ||
| 04 | ④ウエスタンレベッカ | 2着 | 250円 | |
| 05 | ⑨ルイカズマ | 2着 | 320円 | |
| 06 | ⑧カーヴィシャス | 7着 | ||
| 07 | ⑨チアフルウェルカム | 5着 | ||
| 08 | ⑯ブロッケン | 10着 | ||
| 09 | ⑧エクセレントブルー | 10着 | ||
| 10 | ⑮ラトルスネーク | 1着 | 790円 | 260円 |
| 11 | ⑨ハワイアンウインド | 7着 | ||
| 12 | ④オールブラックス | 3着 | 130円 |
2013年 通常予想
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑧ニキーヤダイヤ | 6着 | ||
| 02 | ⑨ボーラキアーラ | 5着 | ||
| 03 | ⑨ブラックポセイドン | 7着 | ||
| 04 | ④クリスクリングル | 1着 | 2,150円 | 510円 |
| 05 | ⑯マユラウインド | 9着 | ||
| 06 | ⑤ヒストリアドリーム | 7着 | ||
| 07 | ⑫マックスシュテルン | 9着 | ||
| 08 | ⑦レッドストラーダ | 9着 | ||
| 09 | ⑧ロンギングダンサー | 2着 | 120円 | |
| 10 | ⑥メイショウヤタロウ | 2着 | 230円 | |
| 11 | ⑮タガノロックオン | 4着 | ||
| 12 | ⑨コスモマイギフト | 3着 | 240円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑫トゥルーピース | 1着 | 1,270円 | 320円 |
| 02 | ①エイシンガリレイ | 5着 | ||
| 03 | ⑤リッシュレーヴ | 3着 | 200円 | |
| 04 | ②タマモショパン | 4着 | ||
| 05 | ③バンブーカッサーノ | 6着 | ||
| 06 | ⑤ダイワユニティー | 2着 | 320円 | |
| 07 | ⑪クライナーヘルツ | 13着 | ||
| 08 | ⑰イリュミナンス | 1着 | 260円 | 150円 |
| 09 | ⑯バコパ | 4着 | ||
| 10 | ⑮マイネルクロップ | 4着 | ||
| 11 | ⑧タイセイファントム | 2着 | 240円 | |
| 12 | ③ハギノタイクーン | 10着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑮メリアブーケ | 13着 | ||
| 02 | ③エピローグブリッジ | 4着 | ||
| 03 | ⑰チョコタクン | 8着 | ||
| 04 | ⑤ウインチェイサー | 10着 | ||
| 05 | ⑤モントボーゲン | 3着 | 180円 | |
| 06 | ③イオンドライブ | 4着 | ||
| 07 | ③フォースライト | 10着 | ||
| 08 | ⑦ショウリノウタゲ | 4着 | ||
| 09 | ⑦アーカイブ | 5着 | ||
| 10 | ⑬ロビンフット | 9着 | ||
| 11 | ⑦グランプリボス | 10着 | ||
| 12 | ⑫タナトス | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑫アンジュプリエール | 8着 | ||
| 02 | ⑤サンライズマーチ | 2着 | 190円 | |
| 03 | ⑫ウイニングスター | 16着 | ||
| 04 | ⑦ローズリパブリック | 中止 | ||
| 05 | ③タガノウォーリア | 3着 | ||
| 06 | ⑦サンライズシルバー | 11着 | ||
| 07 | ⑥バアゼルザウバー | 4着 | ||
| 08 | ⑨ナムラアピア | 7着 | ||
| 09 | ①クリビツテンギョ | 9着 | ||
| 10 | ⑤フリートストリート | 2着 | 170円 | |
| 11 | ⑦マイネジャンヌ | 8着 | ||
| 12 | ②コマノガレオス | 12着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑩ナンダデヴィ | 10着 | ||
| 02 | ⑮スターオブミューズ | 11着 | ||
| 03 | ⑭クラウンビュレット | 8着 | ||
| 04 | ⑤ニシノファブレッド | 5着 | ||
| 05 | ⑧マキャヴィティ | 5着 | ||
| 06 | ④ローレルナガバナシ | 13着 | ||
| 07 | ⑦バーニングハート | 11着 | ||
| 08 | ⑥トウショウカムイ | 3着 | 410円 | |
| 09 | ⑩テイエムブシドー | 9着 | ||
| 10 | ⑦ステラウインド | 1着 | 200円 | 130円 |
| 11 | ③ブライトライン | 1着 | 300円 | 140円 |
| 12 | ⑨レッドルイーザ | 6着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑫チェリーミルズ | 2着 | 270円 | |
| 02 | ⑬インペリウム | 16着 | ||
| 03 | ②サトノエクセル | 13着 | ||
| 04 | ⑦エーシンオマーン | 4着 | ||
| 05 | ⑤ダンスールクレール | 4着 | ||
| 06 | ⑦モモイロアゲハ | 6着 | ||
| 07 | ⑰スナイプビッド | 4着 | ||
| 08 | ①セトブリッジ | 9着 | ||
| 09 | ⑨ジョーアカリン | 2着 | 410円 | |
| 10 | ⑨ダイワズーム | 7着 | ||
| 11 | ⑮ダイワファルコン | 10着 | ||
| 12 | ⑯キョウワリベラル | 13着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑥ニュートロンスター | 8着 | ||
| 02 | ⑧エムオータイガー | 5着 | ||
| 03 | ⑧ヴェルフェン | 2着 | 230円 | |
| 04 | ④カカアデンカ | 1着 | 2,800円 | 690円 |
| 05 | ③デルマエビス | 13着 | ||
| 06 | ⑬コトブキゴールド | 16着 | ||
| 07 | ⑯ゴールドメイン | 11着 | ||
| 08 | ①オールアズワン | 5着 | ||
| 09 | ③プレミアムテースト | 4着 | ||
| 10 | ③アポロソニック | 3着 | 960円 | |
| 11 | ⑩ピグマリオン | 6着 | ||
| 12 | ⑧アドマイヤラクティ | 10着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②ソルダテッサ | 13着 | ||
| 02 | ⑯サトノデプロマット | 8着 | ||
| 03 | ⑪リッシュレーヴ | 4着 | ||
| 04 | ⑭プレミアムパス | 4着 | ||
| 05 | ⑪マイネルハルカゼ | 1着 | 480円 | 250円 |
| 06 | ⑬タカノヒーロー | 15着 | ||
| 07 | ⑫ロゼッタストーン | 7着 | ||
| 08 | ①ドラゴネッティ | 9着 | ||
| 09 | ②ヴァンヌーヴォー | 1着 | 500円 | 180円 |
| 10 | ⑪オリービン | 9着 | ||
| 11 | ⑧ダノンマックイン | 3着 | 120円 | |
| 12 | ②タイキガラハッド | 11着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②レーザービーム | 6着 | ||
| 02 | ②トラックリバー | 4着 | ||
| 03 | ①ミラクルルージュ | 3着 | 420円 | |
| 04 | ⑥アサクサマリンバ | 4着 | ||
| 05 | ⑤タマノエスペランサ | 7着 | ||
| 06 | ②ダイビングボード | 4着 | ||
| 07 | ⑥ラブリースター | 1着 | 1,790円 | 290円 |
| 08 | ⑩マイネルスパイス | 12着 | ||
| 09 | ⑤ヴァリアシオン | 14着 | ||
| 10 | ⑭スズカロジック | 4着 | ||
| 11 | ⑩エアウルフ | 2着 | 150円 | |
| 12 | ⑮レッドジャクソン | 7着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ