| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑫コウジンコラボ | 8着 | ||
| 02 | ⑧フクノシリウス | 10着 | ||
| 03 | ③ドゥリマーズドリム | 7着 | ||
| 04 | ⑦ゴーカイフォンテン | 3着 | 310円 | |
| 05 | ⑮シェアードワールド | 3着 | 430円 | |
| 06 | ③タイセイスウィープ | 1着 | 570円 | 300円 |
| 07 | ②グラントリノ | 13着 | ||
| 08 | ⑨ダイゴロー | 4着 | ||
| 09 | ⑪テイエムブシドー | 4着 | ||
| 10 | ⑨カルマート | 10着 | ||
| 11 | ⑪トライアンフマーチ | 2着 | 360円 | |
| 12 | ⑬シゲルクルミ | 8着 |
2013年 通常予想
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑬サダムサロペット | 7着 | ||
| 02 | ④マンハッタンケイ | 3着 | 180円 | |
| 03 | ①カネトシエフォート | 2着 | 260円 | |
| 04 | ⑥レニンフェア | 4着 | ||
| 05 | ④アルテミスハート | 9着 | ||
| 06 | ①ストームジャガー | 1着 | 400円 | 180円 |
| 07 | ⑧エーシンマイェスタ | 2着 | 190円 | |
| 08 | ⑥レッドグルーヴァー | 1着 | 160円 | 110円 |
| 09 | ⑨ゴールドブライアン | 6着 | ||
| 10 | ⑮ダノンフェアリー | 13着 | ||
| 11 | ⑤マイネルラクリマ | 2着 | 170円 | |
| 12 | ③マジカルツアー | 3着 | 300円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑧ユウキチュモン | 15着 | ||
| 02 | ⑧モモイロアゲハ | 12着 | ||
| 03 | ⑨ウインプライズ | 5着 | ||
| 04 | ⑧ファンタジーデイ | 5着 | ||
| 05 | ⑯オレンジフレア | 8着 | ||
| 06 | ⑤シゲルアケビ | 13着 | ||
| 07 | ⑤オペラオーカン | 12着 | ||
| 08 | ⑤ランドルト | 2着 | 340円 | |
| 09 | ⑯タガノルミナーレ | 2着 | 270円 | |
| 10 | ⑧サトノサウザー | 6着 | ||
| 11 | ⑭エーシングリズリー | 11着 | ||
| 12 | ⑬ローレルエナジー | 10着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑪ライアンビューティー | 12着 | ||
| 02 | ④エアセノーテ | 7着 | ||
| 03 | ⑥ショウナンパンチ | 13着 | ||
| 04 | ⑬グンシン | 7着 | ||
| 05 | ⑧ワッペンジュニア | 4着 | ||
| 06 | ⑦コスモピースフル | 8着 | ||
| 07 | ⑮レッドガルシア | 7着 | ||
| 08 | ⑩ケルンフォーティー | 12着 | ||
| 09 | ⑱ショウナンラムジ | 10着 | ||
| 10 | ⑥タガノロックオン | 2着 | 210円 | |
| 11 | ⑥レッドアリオン | 4着 | ||
| 12 | ⑪トウカイアストロ | 13着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②プリーズドスマイル | 5着 | ||
| 02 | ⑪ゴッドマウンテン | 5着 | ||
| 03 | ⑦クラシカルバリュー | 5着 | ||
| 04 | ⑭ゴールデンガッツ | 9着 | ||
| 05 | ⑤カナディアンリーフ | 5着 | ||
| 06 | ⑫オレアリア | 8着 | ||
| 07 | ⑧テイエムオペラドン | 6着 | ||
| 08 | ⑩シルクアポロン | 13着 | ||
| 09 | ⑤レッドジゼル | 1着 | 570円 | 250円 |
| 10 | ①コルポディヴェント | 2着 | 450円 | |
| 11 | ①クリーンエコロジー | 12着 | ||
| 12 | ⑮レディワシントン | 16着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑮タガノレオーネ | 1着 | 350円 | 140円 |
| 02 | ⑮ペプチドウイング | 5着 | ||
| 03 | ⑧スチブナイト | 9着 | ||
| 04 | ⑥セブンスヘヴン | 8着 | ||
| 05 | ⑨ミッキーフィーバー | 9着 | ||
| 06 | ⑧コスモマイギフト | 3着 | 140円 | |
| 07 | ④アースパイプ | 3着 | 490円 | |
| 08 | ⑥セシリア | 7着 | ||
| 09 | ⑥オースミマイカ | 2着 | 260円 | |
| 10 | ①ブルーチッパー | 6着 | ||
| 11 | ⑪パッションダンス | 1着 | 1,220円 | 380円 |
| 12 | ⑧マコトアルカディア | 14着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ④ショウリノウタゲ | 1着 | 1,370円 | 420円 |
| 02 | ⑤オーペドアンジョ | 7着 | ||
| 03 | ①グリコーゲン | 2着 | 300円 | |
| 04 | ⑧マサデパン | 1着 | 1,290円 | 290円 |
| 05 | ⑱パルムドールロゼ | 11着 | ||
| 06 | ⑬イヤーオブドラゴン | 10着 | ||
| 07 | ②ヒュウマ | 2着 | 110円 | |
| 08 | ①マイネルティンラン | 3着 | 170円 | |
| 09 | ⑭キョウエイバサラ | 1着 | 660円 | 240円 |
| 10 | ①タイタン | 12着 | ||
| 11 | ③アルバタックス | 4着 | ||
| 12 | ④グレン | 1着 | 2,030円 | 490円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑥エーシンザピーク | 3着 | 330円 | |
| 02 | ⑨ウインアルカディア | 6着 | ||
| 03 | ④エインセル | 5着 | ||
| 04 | ②リアルブラック | 5着 | ||
| 05 | ③メイショウエゾフジ | 4着 | ||
| 06 | ⑭イキ | 9着 | ||
| 07 | ⑫ウリウリ | 5着 | ||
| 08 | ④メテオーリカ | 10着 | ||
| 09 | ②スペルヴィア | 5着 | ||
| 10 | ⑨ウィザーズポケット | 6着 | ||
| 11 | ⑥サトノキングリー | 9着 | ||
| 12 | ⑪スマイリングムーン | 1着 | 1,520円 | 540円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①エアーウェーブ | 8着 | ||
| 02 | ②ウエスタンレベッカ | 2着 | 170円 | |
| 03 | ②ワイメアウェーブ | 3着 | 440円 | |
| 04 | ②トーホウギルス | 8着 | ||
| 05 | ⑮ベルミュール | 9着 | ||
| 06 | ⑩リアライズクレア | 3着 | 110円 | |
| 07 | ⑥ウエスタンハピネス | 11着 | ||
| 08 | ①ヴェラシティ | 9着 | ||
| 09 | ③タイセイローマン | 3着 | 160円 | |
| 10 | ⑨ミライヘノカゼ | 4着 | ||
| 11 | ⑪アポロノカンザシ | 8着 | ||
| 12 | ⑨コスモミレネール | 6着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ