| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑪ルミラークル | 8着 | ||
| 02 | ⑥フィアレス | 6着 | ||
| 03 | ①ローレルボルケーノ | 5着 | ||
| 04 | ⑤トーセンシーザー | 8着 | ||
| 05 | ⑩コスモソユーズ | 3着 | 590円 | |
| 06 | ②シャルマンウーマン | 7着 | ||
| 07 | ⑧ネロディアマンテ | 2着 | 210円 | |
| 08 | ⑤フリークエンシー | 2着 | 170円 | |
| 09 | ④アチーヴ | 5着 | ||
| 10 | ①タイセイララバイ | 7着 | ||
| 11 | ⑪カシノランナウェイ | 4着 | ||
| 12 | ④タイセイドリーム | 1着 | 180円 | 110円 |
2014年 通常予想
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑩ワイルドジーク | 3着 | 230円 | |
| 02 | ①ヒムカ | 4着 | ||
| 03 | ⑬ニットギブソン | 3着 | 240円 | |
| 04 | ⑥ダンディゴールド | 9着 | ||
| 05 | ⑭サウスセレクト | 5着 | ||
| 06 | ②ウインクラージュ | 14着 | ||
| 07 | ⑥マルマロス | 2着 | 120円 | |
| 08 | ⑬ランドシャーク | 2着 | 200円 | |
| 09 | ⑤グランプリブラッド | 2着 | 150円 | |
| 10 | ⑨インプロヴァイズ | 10着 | ||
| 11 | ⑦ラングレー | 10着 | ||
| 12 | ⑪インステイト | 2着 | 410円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①ヘリオドール | 3着 | 220円 | |
| 02 | ⑥ヒシエギーユ | 15着 | ||
| 03 | ⑫ユアメモリー | 9着 | ||
| 04 | ③エキマエ | 1着 | 630円 | 220円 |
| 05 | ①ダンスママ | 10着 | ||
| 06 | ④マリアフィオーレ | 2着 | 210円 | |
| 07 | ③アドマイヤキュート | 4着 | ||
| 08 | ⑫サンクフルネス | 3着 | 210円 | |
| 09 | ④リーゼントブルース | 7着 | ||
| 10 | ④オベーション | 11着 | ||
| 11 | ⑥ステラウインド | 10着 | ||
| 12 | ⑥ティズトレメンダス | 9着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨フジマサレジェンド | 2着 | 140円 | |
| 02 | ③カフジスター | 6着 | ||
| 03 | ⑦タカミル | 6着 | ||
| 04 | ⑪エイブルブラッド | 9着 | ||
| 05 | ⑥マサノクリスタル | 14着 | ||
| 06 | ④ウイングオブハーツ | 2着 | 210円 | |
| 07 | ⑮レディメイアン | 2着 | 370円 | |
| 08 | ⑧マックスストレイン | 15着 | ||
| 09 | ⑧メイショウソラーレ | 1着 | 860円 | 200円 |
| 10 | ②タイセイドリーム | 2着 | 110円 | |
| 11 | ⑤ニシノビークイック | 7着 | ||
| 12 | ⑫ダイワスペシャル | 8着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑬ディアキンカク | 7着 | ||
| 02 | ①ベック | 2着 | 110円 | |
| 03 | ⑪サンタレジーナ | 2着 | 270円 | |
| 04 | ⑦ダイワバロニス | 5着 | ||
| 05 | ⑧レディシャングリラ | 5着 | ||
| 06 | ⑥バーニングハート | 7着 | ||
| 07 | ⑤リヴァロ | 13着 | ||
| 08 | ⑫ヴェンセール | 5着 | ||
| 09 | ⑤ペイシャフェリス | 3着 | 280円 | |
| 10 | ⑯レギス | 5着 | ||
| 11 | ⑤レオアクティブ | 7着 | ||
| 12 | ⑤ストラスペイ | 10着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑮ナンヨーマーク | 3着 | 380円 | |
| 02 | ②アムールブリエ | 1着 | 1,070円 | 500円 |
| 03 | ⑧アグネスミライ | 16着 | ||
| 04 | ⑦キネオレジェンド | 4着 | ||
| 05 | ③ジャストヴィークル | 5着 | ||
| 06 | ④ダテノレスペデーザ | 2着 | 310円 | |
| 07 | ⑧サンライズワールド | 10着 | ||
| 08 | ⑥スピアナート | 6着 | ||
| 09 | ①ローハイド | 2着 | 330円 | |
| 10 | ⑨タガノレイヨネ | 2着 | 180円 | |
| 11 | ④クリノヒマラヤオー | 1着 | 1,590円 | 560円 |
| 12 | ⑯セシリア | 8着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑭サカジロヴィグラス | 2着 | 340円 | |
| 02 | ②ポメグラネイト | 4着 | ||
| 03 | ⑦ジャストフレンズ | 7着 | ||
| 04 | ⑫コウエイロックオン | 3着 | 170円 | |
| 05 | ②エーシンジーライン | 2着 | 180円 | |
| 06 | ①レイズアスピリット | 1着 | 1,190円 | 340円 |
| 07 | ⑩ボストンリョウマ | 3着 | 300円 | |
| 08 | ⑮モンマックス | 6着 | ||
| 09 | ①メイショウシャイン | 3着 | 240円 | |
| 10 | ③カレンマタドール | 1着 | 460円 | 150円 |
| 11 | ②エインセル | 5着 | ||
| 12 | ⑩シンデレラボーイ | 1着 | 820円 | 290円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑯ファイアボール | 3着 | 270円 | |
| 02 | ①フクノグングニル | 14着 | ||
| 03 | ⑮ジーガークリスタル | 3着 | 170円 | |
| 04 | ④クリスタルコブラ | 6着 | ||
| 05 | ④ダイワインテンス | 7着 | ||
| 06 | ①フィアレス | 12着 | ||
| 07 | ⑨デルマカマイタチ | 15着 | ||
| 08 | ⑭クローバーリーフ | 3着 | 220円 | |
| 09 | ⑯タニセンジャッキー | 14着 | ||
| 10 | ⑩ヴァーゲンザイル | 2着 | 370円 | |
| 11 | ⑨イントロダクション | 5着 | ||
| 12 | ⑬エバーグリーン | 1着 | 300円 | 160円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③マミーテイラー | 1着 | 1,250円 | 220円 |
| 02 | ⑪マトリョーシカ | 4着 | ||
| 03 | ⑩ランズデール | 取消 | ||
| 04 | ⑧ノッティングボーイ | 4着 | ||
| 05 | ②ヒデノヒロイン | 5着 | ||
| 06 | ①ディアゴッホ | 9着 | ||
| 07 | ⑩ドンクーガー | 8着 | ||
| 08 | ①ビーマイラブ | 11着 | ||
| 09 | ③アーバンレジェンド | 10着 | ||
| 10 | ⑩リメインサイレント | 5着 | ||
| 11 | ⑮サドンストーム | 7着 | ||
| 12 | ⑪リスヴェリアート | 7着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑭ケージーオオゾラ | 7着 | ||
| 02 | ②キネオフォルツァ | 10着 | ||
| 03 | ⑯キャメロンロード | 11着 | ||
| 04 | ⑩マイネルガヴロシュ | 3着 | 270円 | |
| 05 | ⑮ハッピーセーラー | 7着 | ||
| 06 | ③バンズーム | 2着 | 110円 | |
| 07 | ⑨ハヤブサフィーバー | 3着 | 190円 | |
| 08 | ②トウショウマナーズ | 12着 | ||
| 09 | ⑬クラシックマーク | 9着 | ||
| 10 | ⑯リーゼントブルース | 6着 | ||
| 11 | ⑨ソロル | 1着 | 560円 | 170円 |
| 12 | ⑦エネアド | 3着 | 360円 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ