| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑥オールドバルディー | 2着 | 250円 | |
| 02 | ⑥モーニングムーン | 10着 | ||
| 03 | ⑰ムーンフライト | 4着 | ||
| 04 | ③マルーンドロップ | 2着 | 190円 | |
| 05 | ⑨ダッシュスライダー | 17着 | ||
| 06 | ②タマモテンカラット | 2着 | 220円 | |
| 07 | ⑧アドマイヤイナズマ | 3着 | 280円 | |
| 08 | ⑦マイネルグラード | 9着 | ||
| 09 | ③カイシュウタビビト | 1着 | 2,990円 | 670円 |
| 10 | ⑬メイショウテッサイ | 7着 | ||
| 11 | ②バンブーデルピエロ | 7着 | ||
| 12 | ⑧エーシンサファイア | 3着 | 240円 |
2014年 通常予想
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③スパーキードリーム | 7着 | ||
| 02 | ⑩ルリジューズ | 10着 | ||
| 03 | ⑨ミライヘノマイ | 7着 | ||
| 04 | ②ミヤビファルネーゼ | 9着 | ||
| 05 | ③マイネルシェルト | 5着 | ||
| 06 | ④ムードスウィングス | 4着 | ||
| 07 | ④ショウナンサッチモ | 9着 | ||
| 08 | ⑨コーラルタワー | 9着 | ||
| 09 | ⑥ピュアソルジャー | 8着 | ||
| 10 | ⑥ダイワズーム | 11着 | ||
| 11 | ⑬ブライトライン | 4着 | ||
| 12 | ⑩マイネルバウンス | 10着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②オーミシャンクス | 16着 | ||
| 02 | ③オルドリン | 2着 | 330円 | |
| 03 | ⑬メジャースタイル | 3着 | 120円 | |
| 04 | ⑪メイショウワコン | 3着 | 210円 | |
| 05 | ⑬ネオヴァリアント | 1着 | 950円 | 260円 |
| 06 | ⑤トラヴィス | 13着 | ||
| 07 | ②エーシンザヘッド | 3着 | 110円 | |
| 08 | ③エイシンパラダイス | 1着 | 360円 | 140円 |
| 09 | ⑦ラブラバード | 9着 | ||
| 10 | ⑩マイネルアイザック | 3着 | 160円 | |
| 11 | ⑪レオンビスティー | 11着 | ||
| 12 | ⑩スプリングシーズン | 2着 | 110円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨ミシェルメモリアル | 5着 | ||
| 02 | ⑫キネオフォルツァ | 2着 | 570円 | |
| 03 | ⑦フジノゴトク | 2着 | 140円 | |
| 04 | ⑮アンヴェイルド | 5着 | ||
| 05 | ②プラチナジュエリー | 7着 | ||
| 06 | ⑥スタンドアウト | 15着 | ||
| 07 | ⑤ハットシテグー | 3着 | 230円 | |
| 08 | ⑭タニセンヴォイス | 8着 | ||
| 09 | ⑪モンストール | 7着 | ||
| 10 | ③ツィンクルソード | 3着 | 170円 | |
| 11 | ⑥エアソミュール | 1着 | 390円 | 160円 |
| 12 | ⑫ディーエスタイド | 12着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑩シャインプレイン | 7着 | ||
| 02 | ⑮レッドフォース | 8着 | ||
| 03 | ⑯フミノオオゾラ | 8着 | ||
| 04 | ⑮メイショウムロト | 5着 | ||
| 05 | ③メイショウダンロ | 10着 | ||
| 06 | ⑩ベルルミエール | 1着 | 520円 | 140円 |
| 07 | ⑥サンライズワールド | 2着 | 560円 | |
| 08 | ⑪トウショウデザイア | 1着 | 1,550円 | 330円 |
| 09 | ⑬ディルガ | 9着 | ||
| 10 | ⑤ニコールバローズ | 3着 | 190円 | |
| 11 | ③マイネルクロップ | 1着 | 180円 | 110円 |
| 12 | ④カシノインカローズ | 7着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨キングガンホー | 2着 | 650円 | |
| 02 | ⑫バルコドール | 2着 | 420円 | |
| 03 | ①ワッグルダンス | 7着 | ||
| 04 | ⑦トーセンパシュート | 12着 | ||
| 05 | ⑪エリーフェアリー | 7着 | ||
| 06 | ⑯ピュアアイズ | 1着 | 800円 | 450円 |
| 07 | ①メイスンキャプテン | 5着 | ||
| 08 | ⑫リリコレッジェーロ | 11着 | ||
| 09 | ⑨ゲットアテープ | 2着 | 230円 | |
| 10 | ②ゴールデンヒーロー | 10着 | ||
| 11 | ⑧マイネオーチャード | 6着 | ||
| 12 | ⑩ロンギングダンサー | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②クイーンズシアター | 3着 | 590円 | |
| 02 | ⑥エイユービリオネア | 8着 | ||
| 03 | ⑭アダムズアップル | 5着 | ||
| 04 | ⑧レディカリビアン | 4着 | ||
| 05 | ⑤ヤマノフェアリー | 1着 | 130円 | 110円 |
| 06 | ②トップアート | 1着 | 370円 | 170円 |
| 07 | ③タガノビリーヴィン | 1着 | 150円 | 110円 |
| 08 | ⑪ステイザコース | 10着 | ||
| 09 | ①ディオジェーヌ | 4着 | ||
| 10 | ⑧ポアゾンブラック | 1着 | 560円 | 180円 |
| 11 | ⑨ダイナミックガイ | 4着 | ||
| 12 | ⑬シゲルケンシン | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①ニシノチャステティ | 7着 | ||
| 02 | ⑨ディープリアン | 5着 | ||
| 03 | ⑧アップアンカー | 10着 | ||
| 04 | ①ニライジンク | 3着 | 250円 | |
| 05 | ⑰ダノンロンシャン | 2着 | 350円 | |
| 06 | ⑤スヴァラッシー | 6着 | ||
| 07 | ⑫レッドカチューシャ | 7着 | ||
| 08 | ⑨デビルズハーツ | 5着 | ||
| 09 | ③ウインスラッガー | 5着 | ||
| 10 | ⑥フェニーチェ | 11着 | ||
| 11 | ②グレープブランデー | 8着 | ||
| 12 | ⑧ドレッシースタイル | 5着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑦ホトトヤエ | 9着 | ||
| 02 | ④デイライト | 8着 | ||
| 03 | ⑭ボデギータ | 8着 | ||
| 04 | ①オメガエンブレム | 13着 | ||
| 05 | ③テイエムリキオー | 9着 | ||
| 06 | ④ダイワブレス | 2着 | 140円 | |
| 07 | ⑪ディアゴッホ | 5着 | ||
| 08 | ⑪コスモマイギフト | 2着 | 270円 | |
| 09 | ⑬フィールザラブ | 6着 | ||
| 10 | ⑦ローレルブレット | 2着 | 160円 | |
| 11 | ⑭ユーロビート | 4着 | ||
| 12 | ④コスモハヤブサ | 9着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ④エアシュノンソー | 9着 | ||
| 02 | ⑤マイネルエアダクス | 5着 | ||
| 03 | ⑤ショウナンサンタ | 4着 | ||
| 04 | ②ブレヴァン | 5着 | ||
| 05 | ①ブレイヴリー | 2着 | 230円 | |
| 06 | ⑧サトノプレシャス | 4着 | ||
| 07 | ⑪タマノペルセウス | 10着 | ||
| 08 | ③ノブオズボーン | 6着 | ||
| 09 | ②ヒュウマ | 1着 | 540円 | 220円 |
| 10 | ⑦アトム | 取消 | ||
| 11 | ⑬ゴールデンナンバー | 6着 | ||
| 12 | ⑮ハギノブシドウ | 12着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ