| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③コグノセンティ | 3着 | 160円 | |
| 02 | ⑩サウススターマン | 2着 | 130円 | |
| 03 | ⑬ビックナジョーカー | 3着 | 350円 | |
| 04 | ⑨ダイワジャスト | 2着 | 700円 | |
| 05 | ⑧レディシャングリラ | 4着 | ||
| 06 | ⑮ツクバホシノオー | 6着 | ||
| 07 | ③トゥールモンド | 2着 | 390円 | |
| 08 | ||||
| 09 | ⑧エインセル | 7着 | ||
| 10 | ④タールタン | 1着 | 600円 | 150円 |
| 11 | ⑤ツクバアスナロ | 除外 | ||
| 12 | ④クリノチョモランマ | 7着 |
2014年 通常予想
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑯デルマシズカチャン | 5着 | ||
| 02 | ③モンサンアルビレオ | 10着 | ||
| 03 | ⑮キネオレジェンド | 4着 | ||
| 04 | ||||
| 05 | ③エンリルバローズ | 13着 | ||
| 06 | ⑪プリサイスエース | 1着 | 830円 | 240円 |
| 07 | ⑤ミラクルルージュ | 3着 | 450円 | |
| 08 | ①ゲルマンシチー | 2着 | 150円 | |
| 09 | ④ヤマノフェアリー | 1着 | 220円 | 150円 |
| 10 | ①クリールカイザー | 3着 | 160円 | |
| 11 | ⑪エキストラエンド | 2着 | 230円 | |
| 12 | ⑮ヘアーオブザドッグ | 12着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨マサノクリスタル | 10着 | ||
| 02 | ⑦セントコロナ | 2着 | 250円 | |
| 03 | ②パイレートクイーン | 4着 | ||
| 04 | ⑧ソンブレロ | 5着 | ||
| 05 | ⑧エアマチュール | 9着 | ||
| 06 | ⑮ダイヤモンドハイ | 12着 | ||
| 07 | ⑥テイエムナデシコ | 10着 | ||
| 08 | ⑦タイセイボルト | 5着 | ||
| 09 | ⑩タガノビリーヴィン | 4着 | ||
| 10 | ③ヘミングウェイ | 3着 | 140円 | |
| 11 | ⑩トーセンラー | 2着 | 240円 | |
| 12 | ②リージェンシー | 15着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑧コスモラヴモア | 1着 | 1,390円 | 250円 |
| 02 | ⑬トーセンプリモ | 3着 | 310円 | |
| 03 | ⑱ブラックエミオ | 12着 | ||
| 04 | ⑫アイスブレイク | 1着 | 290円 | 120円 |
| 05 | ③キスオブザビーナス | 6着 | ||
| 06 | ⑥セルリアンディンゴ | 8着 | ||
| 07 | ③ホッコーアムール | 6着 | ||
| 08 | ⑭トミケンフィアブル | 4着 | ||
| 09 | ③インプレショニスト | 6着 | ||
| 10 | ⑬ナスノシベリウス | 1着 | 1,110円 | 380円 |
| 11 | ⑬キングヒーロー | 5着 | ||
| 12 | ⑦ユールフェスト | 5着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑦ロードガンブラック | 5着 | ||
| 02 | ①ニチドウリュンヌ | 3着 | 180円 | |
| 03 | ⑬ショウナンサンタ | 7着 | ||
| 04 | ⑥ピグマリオン | 2着 | 130円 | |
| 05 | ⑪ブランネージュ | 1着 | 530円 | 210円 |
| 06 | ⑤ヒラボクレジェンド | 1着 | 1,140円 | 340円 |
| 07 | ⑨ダイワダルタニアン | 14着 | ||
| 08 | ⑧シルクラングレー | 4着 | ||
| 09 | ⑫ブルーフラッシュ | 5着 | ||
| 10 | ⑤ヴァーティカルサン | 9着 | ||
| 11 | ③クリノヒマラヤオー | 4着 | ||
| 12 | ②クローバーリーフ | 3着 | 250円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑤スリールドランジュ | 6着 | ||
| 02 | ③アラビアンマジック | 10着 | ||
| 03 | ⑨カプチーノ | 16着 | ||
| 04 | ⑥メイショウダンロ | 6着 | ||
| 05 | ⑩マイネルシュムック | 11着 | ||
| 06 | ③タニノタキシード | 12着 | ||
| 07 | ⑰ベルライン | 8着 | ||
| 08 | ⑧キマモリ | 10着 | ||
| 09 | ⑥コスモハヤブサ | 9着 | ||
| 10 | ⑭マルカロゼッタ | 14着 | ||
| 11 | ⑥ニシノテキーラ | 5着 | ||
| 12 | ⑫ニュアージゲラン | 5着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨シップウ | 11着 | ||
| 02 | ⑩バルコドール | 6着 | ||
| 03 | ⑪ハードマティーニ | 11着 | ||
| 04 | ⑭ハクサンストリート | 13着 | ||
| 05 | ⑫ラフィナート | 14着 | ||
| 06 | ⑪ダブルコーク | 4着 | ||
| 07 | ⑮マイネルボンド | 1着 | 1,370円 | 320円 |
| 08 | ⑪ネオヴァンデロア | 11着 | ||
| 09 | ⑤エバーグリーン | 2着 | 190円 | |
| 10 | ④ラングレー | 1着 | 310円 | 170円 |
| 11 | ⑨ブロードソード | 3着 | 270円 | |
| 12 | ⑮カフヴァール | 11着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①ウォルフラム | 6着 | ||
| 02 | ③メイショウゲキテキ | 10着 | ||
| 03 | ⑯プリミティブラブ | 9着 | ||
| 04 | ⑦アムールブリエ | 5着 | ||
| 05 | ⑨ペンタトニック | 2着 | 130円 | |
| 06 | ⑧レッドジュベール | 10着 | ||
| 07 | ⑥タマモマナムスメ | 11着 | ||
| 08 | ②トーホウスマート | 6着 | ||
| 09 | ⑤フミノファルコン | 4着 | ||
| 10 | ⑨アグネスウイッシュ | 6着 | ||
| 11 | ④サトノルパン | 6着 | ||
| 12 | ③ティズトレメンダス | 16着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ④ウインネオルーラー | 1着 | 730円 | 210円 |
| 02 | ③バリローチェ | 12着 | ||
| 03 | ①ピエナブラウニー | 12着 | ||
| 04 | ⑪ゴールドシェンロン | 9着 | ||
| 05 | ①イントゥザストーム | 13着 | ||
| 06 | ⑩ヴェンセール | 14着 | ||
| 07 | ⑧スリーヴェローチェ | 4着 | ||
| 08 | ⑩マイネモントル | 7着 | ||
| 09 | ④エクチュア | 6着 | ||
| 10 | ⑩クラウンルシフェル | 2着 | 230円 | |
| 11 | ⑤スズカアンペール | 2着 | 350円 | |
| 12 | ⑨メイブリーズ | 8着 |
本日の京都競馬は、第4レースのみは中止です。
http://www.jra.go.jp/news/201402/020802.html
続きを読む
http://www.jra.go.jp/news/201402/020802.html
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑤シーサイドバウンド | 3着 | 130円 | |
| 02 | ③エンジェルミディ | 10着 | ||
| 03 | ⑩マトリョーシカ | 1着 | 330円 | 150円 |
| 04 | ⑨アマノレインジャー | |||
| 05 | ⑯ウエスタンマンデラ | 8着 | ||
| 06 | ⑩ロードプライド | 4着 | ||
| 07 | ⑪サンクフルネス | 7着 | ||
| 08 | ③エルウェーオージャ | 10着 | ||
| 09 | ⑪マイティースコール | 7着 | ||
| 10 | ②レッドオーラム | 5着 | ||
| 11 | ①ロイヤルクレスト | 12着 | ||
| 12 | ⑪リーゼントブルース | 4着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ