| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑪レデントーレ | 3着 | 520円 | |
| 02 | ①マーシレス | 3着 | 140円 | |
| 03 | ⑦シュンブレイン | 6着 | ||
| 04 | ③クリノアマダブラム | 4着 | ||
| 05 | ⑯ディルガ | 1着 | 310円 | 150円 |
| 06 | ①ヴィッセン | 6着 | ||
| 07 | ⑮エーシンクルゼ | 2着 | 240円 | |
| 08 | ①センティナリー | 4着 | ||
| 09 | ⑨ルナフォンターナ | 2着 | 140円 | |
| 10 | ⑦ミヤジマッキー | 12着 | ||
| 11 | ⑪モーリス | 5着 | ||
| 12 | ⑩ゴールデンムーン | 14着 |
2014年 通常予想
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑯ヒカリブランデー | 2着 | 170円 | |
| 02 | ①ニューティアラ | 16着 | ||
| 03 | ①シップウ | 5着 | ||
| 04 | ⑨キモンオレンジ | 2着 | 420円 | |
| 05 | ⑧コスモドガ | 6着 | ||
| 06 | ⑫キングラナキラ | 6着 | ||
| 07 | ⑬リリコレッジェーロ | 4着 | ||
| 08 | ⑨トウシンボルト | 4着 | ||
| 09 | ⑮リーゼントロック | 1着 | 920円 | 360円 |
| 10 | ⑬ピュアソルジャー | 8着 | ||
| 11 | ⑯ガイヤースヴェルト | 8着 | ||
| 12 | ④マイネルイルミナル | 10着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①ショウナンランパダ | 6着 | ||
| 02 | ⑨ヤマニンピエジェ | 8着 | ||
| 03 | ④セイスナッピー | 15着 | ||
| 04 | ⑪クールジョジョ | 16着 | ||
| 05 | ②キネオアレグロ | 15着 | ||
| 06 | ⑩チョコレートバイン | 1着 | 190円 | 140円 |
| 07 | ⑥マーメイドティアラ | 11着 | ||
| 08 | ⑫ヒドゥンブレイド | 4着 | ||
| 09 | ⑮ツルオカハチマン | 1着 | 1,610円 | 420円 |
| 10 | ③スズカアンペール | 8着 | ||
| 11 | ④フリートストリート | 10着 | ||
| 12 | ⑮マデイラ | 1着 | 1,150円 | 440円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑬オールデフィート | 2着 | 460円 | |
| 02 | ④ミレシア | 13着 | ||
| 03 | ⑥バルコドール | 6着 | ||
| 04 | ⑧ノアノア | 3着 | 870円 | |
| 05 | ②ナカヤマジェンヌ | 8着 | ||
| 06 | ⑬サクラシェンロン | 4着 | ||
| 07 | ⑧アサクサベルーガ | 8着 | ||
| 08 | ⑭テムジン | 7着 | ||
| 09 | ⑤ハイアーレート | 9着 | ||
| 10 | ⑨レオンビスティー | 1着 | 530円 | 200円 |
| 11 | ⑫スノードラゴン | 1着 | 390円 | 150円 |
| 12 | ③ナンヨーケンゴー | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ④ウォルフラム | 5着 | ||
| 02 | ⑭サトノミラクル | 中止 | ||
| 03 | ⑫サウザンドエース | 15着 | ||
| 04 | ④タイセイクルーズ | 1着 | 540円 | 140円 |
| 05 | ②クリーブラット | 8着 | ||
| 06 | ④グッドスピリッツ | 1着 | 2,260円 | 530円 |
| 07 | ②ランドルト | 6着 | ||
| 08 | ④クインスウィーティ | 14着 | ||
| 09 | ⑧ポセイドンバローズ | 8着 | ||
| 10 | ①メイショウヤタロウ | 7着 | ||
| 11 | ⑦トップカミング | 7着 | ||
| 12 | ⑦モズベラベラ | 7着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑩オーガンディー | 7着 | ||
| 02 | ⑭ストラクチャード | 16着 | ||
| 03 | ⑮オンタケハート | 1着 | 250円 | 140円 |
| 04 | ⑯ペガサスジュニア | 1着 | 550円 | 200円 |
| 05 | ⑧ゴールドレインズ | 14着 | ||
| 06 | ③シェイプリー | 6着 | ||
| 07 | ①フュージリア | 11着 | ||
| 08 | ⑧バーニングハート | 3着 | 220円 | |
| 09 | ⑪トリニティチャーチ | 4着 | ||
| 10 | ③ツクバアズマオー | 7着 | ||
| 11 | ⑤サクラアルディート | 9着 | ||
| 12 | ⑭ムードティアラ | 14着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑩ゴーザトップ | 3着 | 720円 | |
| 02 | ⑮ショウナンサンタ | 9着 | ||
| 03 | ①パーティブロッサム | 2着 | 290円 | |
| 04 | ①クレスコモア | 3着 | 200円 | |
| 05 | ⑧アイスブレイク | 2着 | 310円 | |
| 06 | ②ヤマノフェアリー | 2着 | 110円 | |
| 07 | ⑧オレアリア | 8着 | ||
| 08 | ⑤カーティスバローズ | 3着 | 220円 | |
| 09 | ⑧ハギノハイブリッド | 2着 | 210円 | |
| 10 | ⑭タガノジンガロ | 8着 | ||
| 11 | ⑩ガルボ | 3着 | 290円 | |
| 12 | ⑤ヒュウマ | 5着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ