| ◎ | ⑨ヴィルシーナ | 10着 |
| ○ | ①オールザットジャズ | 7着 |
| ▲ | ⑭デニムアンドルビー | 5着 |
| ☆ | ③メイショウマンボ | 1着 |
| △ | ②ディアデラマドレ | 9着 |
| △ | ⑤ホエールキャプチャ | 6着 |
| △ | ⑦アロマティコ | 3着 |
| △ | ⑧マルセリーナ | 15着 |
2013年11月
| ◎ | ⑥ベルシャザール | 1着 |
| ○ | ⑯ゴールスキー | 4着 |
| ▲ | ②イジゲン | 7着 |
| ☆ | ③アドマイヤロイヤル | 2着 |
| △ | ①ナムラタイタン | 13着 |
| △ | ⑫グラッツィア | 16着 |
| △ | ⑬ベストウォーリア | 3着 |
| △ | ⑮シルクフォーチュン | 11着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑬キービスケット | 4着 | ||
| 02 | ⑧ヒロシデラックス | 9着 | ||
| 03 | ⑤キネオフライト | 4着 | ||
| 04 | ⑦ヒラボクビクトリー | 10着 | ||
| 05 | ⑬ヤマニンキュルミネ | 4着 | ||
| 06 | ③アンズチャン | 2着 | 200円 | |
| 07 | ⑨ネオヴァンデロア | 11着 | ||
| 08 | ⑦ラスヴェンチュラス | 2着 | 110円 | |
| 09 | ⑪ヴィクトリースター | 8着 | ||
| 10 | ③カシノピカチュウ | 9着 | ||
| 11 | ⑥ベルシャザール | 1着 | 350円 | 160円 |
| 12 | ⑧チェリーヒロイン | 3着 | 380円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①グランベラミ | 1着 | 1,670円 | 570円 |
| 02 | ④アヴァール | 8着 | ||
| 03 | ④ゼンノステルス | 3着 | 240円 | |
| 04 | ①ディオレサンス | 6着 | ||
| 05 | ⑤ダノンアンビシャス | 1着 | 180円 | 110円 |
| 06 | ⑤ヒドゥンブレイド | 5着 | ||
| 07 | ②エアラギオール | 6着 | ||
| 08 | ⑦キタサンパイロット | 10着 | ||
| 09 | ②ソロル | 1着 | 480円 | 180円 |
| 10 | ⑪ユニバーサルバンク | 2着 | 280円 | |
| 11 | ⑨ヴィルシーナ | 10着 | ||
| 12 | ⑨ブルーハーツクライ | 14着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑤ニシノシュロ | 3着 | 210円 | |
| 02 | ③クラウンルシフェル | 1着 | 1,570円 | 540円 |
| 03 | ⑥フミノメモリー | 1着 | 320円 | 140円 |
| 04 | ⑬ヒュウガミズキ | 12着 | ||
| 05 | ⑦マイネルミランダス | 7着 | ||
| 06 | ③ニロティカス | 15着 | ||
| 07 | ⑭サンレイフローラ | 6着 | ||
| 08 | ④アルマシャウラ | 7着 | ||
| 09 | ⑧ナムララオウ | 3着 | 200円 | |
| 10 | ⑦インカンデセンス | 4着 | ||
| 11 | ②ヤマニンパピオネ | 8着 | ||
| 12 | ⑨ダイワフェリス | 5着 |
<2013年11月9日>
成績(全レース)
成績:3.8.5.20/36
単勝合計:1,510円
複勝合計:3,360円
単勝回収率:41.94%
複勝回収率:93.33%
---
<2013年5月4日~11月9日>
成績(全レース)
成績:216.203.212.1193/1824
単勝合計:172,680円
複勝合計:151,680円
単勝回収率:94.67%
複勝回収率:83.16%
成績(重賞)
成績:10.9.9.37/65
単勝合計:7,180円
複勝合計:7,540円
単勝回収率:110.46%
複勝回収率:116.00%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3801点続きを読む
成績(全レース)
成績:3.8.5.20/36
単勝合計:1,510円
複勝合計:3,360円
単勝回収率:41.94%
複勝回収率:93.33%
---
<2013年5月4日~11月9日>
成績(全レース)
成績:216.203.212.1193/1824
単勝合計:172,680円
複勝合計:151,680円
単勝回収率:94.67%
複勝回収率:83.16%
成績(重賞)
成績:10.9.9.37/65
単勝合計:7,180円
複勝合計:7,540円
単勝回収率:110.46%
複勝回収率:116.00%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3801点続きを読む
| ◎ | ⑨アポロスターズ | 8着 |
| ○ | ⑥ラブリープラネット | 3着 |
| ▲ | ⑦クインズハリジャン | 2着 |
| ☆ | ⑧モーリス | 6着 |
| △ | ①ルミニズム | 7着 |
| △ | ⑫トーセンシルエット | 5着 |
| △ | ⑬カラダレジェンド | 1着 |
| ◎ | ⑫メイショウアサツユ | 12着 |
| ○ | ⑱リアルヴィーナス | 5着 |
| ▲ | ⑥エルノルテ | 9着 |
| ☆ | ⑬エイシンオルドス | 4着 |
| △ | ①フクノドリーム | 8着 |
| △ | ③グランシェリー | 6着 |
| △ | ④モズハツコイ | 2着 |
| △ | ⑰ノボリレジェンド | 17着 |
| ◎ | ①メイショウヨウドウ | 2着 |
| ○ | ⑦デンコウオクトパス | 1着 |
| ▲ | ③オンワードデューク | 4着 |
| ☆ | ②ニジブルーム | 3着 |
| △ | ⑤カネスラファール | 7着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑬テスティコ | 1着 | 680円 | 230円 |
| 02 | ⑤ミュゼミランダ | 2着 | 210円 | |
| 03 | ⑭マイネルヴェルト | 3着 | 290円 | |
| 04 | ⑧マイネルジパング | 2着 | 280円 | |
| 05 | ⑬シャイニングホープ | 2着 | 110円 | |
| 06 | ②フドーシン | 5着 | ||
| 07 | ⑨アポロアリーナ | 15着 | ||
| 08 | ⑮カリスマサンスカイ | 9着 | ||
| 09 | ⑤ピュアソルジャー | 4着 | ||
| 10 | ④フミノファルコン | 3着 | 170円 | |
| 11 | ⑨アポロスターズ | 8着 | ||
| 12 | ⑧ショウナンダイラ | 4着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ