| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑪ワンダフルワールド | 9着 | ||
| 02 | ⑥ブレイクアウト | 4着 | ||
| 03 | ③ブレイズゴールド | 13着 | ||
| 04 | ②ダノンロンシャン | 2着 | 240円 | |
| 05 | ⑥ビアンコカンドーレ | 2着 | 210円 | |
| 06 | ⑫テンマティーニ | 3着 | 500円 | |
| 07 | ①プロフェッサー | 6着 | ||
| 08 | ①メイショウヨウドウ | 2着 | 210円 | |
| 09 | ③オーシャンヒーロー | 3着 | 140円 | |
| 10 | ⑦ハーバーコマンド | 2着 | 160円 | |
| 11 | ⑫メイショウアサツユ | 12着 | ||
| 12 | ⑫デプロマトウショウ | 12着 |
2013年11月
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑯フレンチフェロー | 1着 | 180円 | 120円 |
| 02 | ⑪ジェニファー | 12着 | ||
| 03 | ⑤クリノミユキチャン | 8着 | ||
| 04 | ①ディレットリーチェ | 7着 | ||
| 05 | ④バルタザール | 12着 | ||
| 06 | ⑦トニーポケット | 2着 | 130円 | |
| 07 | ③モエレマリーア | 5着 | ||
| 08 | ⑥ヴェイパーコーン | 中止 | ||
| 09 | ⑩タガノグーフォ | 1着 | 650円 | 180円 |
| 10 | ⑩フミノポールスター | 7着 | ||
| 11 | ⑬アドマイヤジャコモ | 10着 | ||
| 12 | ⑥シルクブルックリン | 3着 | 180円 |
<2013年11月3日>
成績(全レース)
成績:2.4.1.29/36
単勝合計:1,050円
複勝合計:1,220円
単勝回収率:29.17%
複勝回収率:38.89%
---
<2013年5月4日~11月2日>
成績(全レース)
成績:213.195.207.1173/1788
単勝合計:171,170円
複勝合計:148,320円
単勝回収率:95.73%
複勝回収率:82.95%
成績(重賞)
成績:10.8.9.35/62
単勝合計:7,180円
複勝合計:7,330円
単勝回収率:115.81%
複勝回収率:118.26%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3801点続きを読む
成績(全レース)
成績:2.4.1.29/36
単勝合計:1,050円
複勝合計:1,220円
単勝回収率:29.17%
複勝回収率:38.89%
---
<2013年5月4日~11月2日>
成績(全レース)
成績:213.195.207.1173/1788
単勝合計:171,170円
複勝合計:148,320円
単勝回収率:95.73%
複勝回収率:82.95%
成績(重賞)
成績:10.8.9.35/62
単勝合計:7,180円
複勝合計:7,330円
単勝回収率:115.81%
複勝回収率:118.26%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3801点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 10 | ③ダイワストリーム ⑪ゴールデンナンバー | 6着 1着 |
| 京都 | 10 | ②エールブリーズ ④オースミナイン ⑩マイネボヌール ⑪ニシノビークイック | 2着 5着 4着 7着 |
| 福島 | 11 | ①コーリンギデオン ⑪ジャガーバローズ ⑬セイウンチカラ | 2着 9着 12着 |
| 東京 | 11 | ⑧ムスカテール ⑯アドマイヤラクティ | 8着 2着 |
| 京都 | 11 | ③ブライトライン ⑥ローマンレジェンド ⑨ナイスミーチュー | 1着 3着 4着 |
買い目数:144続きを読む
| ◎ | ⑧ムスカテール | 8着 |
| ○ | ⑯アドマイヤラクティ | 2着 |
| ▲ | ⑫アスカクリチャン | 1着 |
| ☆ | ⑦メイショウナルト | 14着 |
| △ | ③ルルーシュ | 3着 |
| △ | ⑪デスペラード | 6着 |
| △ | ⑬コスモロビン | 4着 |
| △ | ⑮エックスマーク | 7着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③ホトトヤエ | 8着 | ||
| 02 | ④スパーブデイ | 2着 | 160円 | |
| 03 | ⑧ラズライトブルー | 10着 | ||
| 04 | ⑦キタサンダイチ | 6着 | ||
| 05 | ③テーオービックバン | 8着 | ||
| 06 | ⑧トーセンセラヴィ | 5着 | ||
| 07 | ⑤テムジン | 1着 | 360円 | 120円 |
| 08 | ①シンクヴェトリル | 14着 | ||
| 09 | ⑨トーセンカフェ | 15着 | ||
| 10 | ③ダイワストリーム | 6着 | ||
| 11 | ⑧ムスカテール | 8着 | ||
| 12 | ⑨ムードティアラ | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑤ディアメドゥーサ | 7着 | ||
| 02 | ⑥クラウンフラップ | 15着 | ||
| 03 | ⑯リリコイパイ | 9着 | ||
| 04 | ⑤ウォンテッド | 4着 | ||
| 05 | ⑩アクトナチュラリー | 5着 | ||
| 06 | ①ルイカズマ | 6着 | ||
| 07 | ⑫エーシンハクリュー | 4着 | ||
| 08 | ⑦ロケットダッシュ | 15着 | ||
| 09 | ⑭ハイランドジャガー | 12着 | ||
| 10 | ②エールブリーズ | 2着 | 190円 | |
| 11 | ⑥ローマンレジェンド | 3着 | 150円 | |
| 12 | ⑥ヤマノレオ | 7着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②デルマアッコチャン | 7着 | ||
| 02 | ①サムソンズシエル | 2着 | 230円 | |
| 03 | ⑥カノープス | 6着 | ||
| 04 | ①トラスティー | 7着 | ||
| 05 | ②タイキマーシャ | 14着 | ||
| 06 | ⑫ジーニマジック | 2着 | 150円 | |
| 07 | ④ヴェンセール | 13着 | ||
| 08 | ⑤ミレニアムゴールド | 1着 | 690円 | 220円 |
| 09 | ⑥ホッコーマグマ | 9着 | ||
| 10 | ⑩グランプリブラッド | 9着 | ||
| 11 | ⑬セイウンチカラ | 12着 | ||
| 12 | ⑨ジーピークロス | 5着 |
<2013年11月2日>
成績(全レース)
成績:4.5.2.25/36
単勝合計:4,110円
複勝合計:2,790円
単勝回収率:114.17%
複勝回収率:77.50%
---
<2013年5月4日~11月2日>
成績(全レース)
成績:211.191.206.1144/1752
単勝合計:170,120円
複勝合計:147,100円
単勝回収率:97.10%
複勝回収率:83.96%
成績(重賞)
成績:10.8.8.34/60
単勝合計:7,180円
複勝合計:7,180円
単勝回収率:119.67%
複勝回収率:119.67%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3657点続きを読む
成績(全レース)
成績:4.5.2.25/36
単勝合計:4,110円
複勝合計:2,790円
単勝回収率:114.17%
複勝回収率:77.50%
---
<2013年5月4日~11月2日>
成績(全レース)
成績:211.191.206.1144/1752
単勝合計:170,120円
複勝合計:147,100円
単勝回収率:97.10%
複勝回収率:83.96%
成績(重賞)
成績:10.8.8.34/60
単勝合計:7,180円
複勝合計:7,180円
単勝回収率:119.67%
複勝回収率:119.67%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3657点続きを読む
最新記事
カテゴリ別アーカイブ