| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①ハットシテグー | 1着 | 120円 | 100円 |
| 02 | ③グロリアストレイル | 3着 | 420円 | |
| 03 | ⑪ベストギフト | 6着 | ||
| 04 | ⑭ジョーマダガスカル | 2着 | 330円 | |
| 05 | ⑨ヴァルコイネン | 3着 | 170円 | |
| 06 | ①ダンスアミーガ | 1着 | 330円 | 170円 |
| 07 | ③マイネルティンラン | 8着 | ||
| 08 | ⑥ハーコット | 1着 | 250円 | 150円 |
| 09 | ⑤ネロ | 3着 | 190円 | |
| 10 | ⑫ディーエスコンドル | 10着 | ||
| 11 | ⑪シセイオウジ | 5着 | ||
| 12 | ⑪サウンドトゥルー | 2着 | 120円 |
2013年11月
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑩エイシンソルティー | 7着 | ||
| 02 | ⑬レムミラス | 1着 | 540円 | 170円 |
| 03 | ③ウォルフラム | 7着 | ||
| 04 | ⑫ルファルシオン | 1着 | 1,110円 | 300円 |
| 05 | ④スカイゴールド | 8着 | ||
| 06 | ③バイザスターン | 4着 | ||
| 07 | ⑧ゼンノコンゴウ | 9着 | ||
| 08 | ⑦グレートチャールズ | 6着 | ||
| 09 | ⑨ラインスピリット | 2着 | 210円 | |
| 10 | ⑭ダンツカナリー | 8着 | ||
| 11 | ④ダイワマッジョーレ | 2着 | 210円 | |
| 12 | ⑫タールタン | 3着 | 340円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①キュークッキング | 8着 | ||
| 02 | ⑬グラマラスグロウ | 13着 | ||
| 03 | ⑧バンブーカッサーノ | 8着 | ||
| 04 | ⑨ゲンテン | 13着 | ||
| 05 | ①ビクターミノル | 2着 | 220円 | |
| 06 | ⑯サングブルー | 9着 | ||
| 07 | ⑮ファミーユ | 15着 | ||
| 08 | ⑮クラウドチェンバー | 6着 | ||
| 09 | ⑤エアロブンバ | 11着 | ||
| 10 | ④エルカミーノレアル | 1着 | 1,170円 | 360円 |
| 11 | ⑨ダイワファルコン | 1着 | 800円 | 250円 |
| 12 | ④レイズオブザサン | 11着 |
<2013年11月16日>
成績(全レース)
成績:5.3.3.25/36
単勝合計:4,270円
複勝合計:4,000円
単勝回収率:118.61%
複勝回収率:111.11%
---
<2013年5月4日~11月16日>
成績(全レース)
成績:227.209.219.1241/1896
単勝合計:181,820円
複勝合計:159,040円
単勝回収率:95.90%
複勝回収率:83.88%
成績(重賞)
成績:11.9.9.39/68
単勝合計:7,530円
複勝合計:7,700円
単勝回収率:110.74%
複勝回収率:113.24%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3921点続きを読む
成績(全レース)
成績:5.3.3.25/36
単勝合計:4,270円
複勝合計:4,000円
単勝回収率:118.61%
複勝回収率:111.11%
---
<2013年5月4日~11月16日>
成績(全レース)
成績:227.209.219.1241/1896
単勝合計:181,820円
複勝合計:159,040円
単勝回収率:95.90%
複勝回収率:83.88%
成績(重賞)
成績:11.9.9.39/68
単勝合計:7,530円
複勝合計:7,700円
単勝回収率:110.74%
複勝回収率:113.24%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3921点続きを読む
| ◎ | ⑨サトノアラジン | 5着 |
| ○ | ⑤ラングレー | 4着 |
| ▲ | ①イスラボニータ | 1着 |
| ☆ | ④クラリティシチー | 3着 |
| △ | ⑥ウインマーレライ | 9着 |
| △ | ⑦ワンアンドオンリー | 6着 |
| △ | ⑫ハイアーレート | 8着 |
| △ | ⑮リターンラルク | 12着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑮カノープス | 11着 | ||
| 02 | ⑪アクシア | 4着 | ||
| 03 | ⑫ウラノスガッキ | 11着 | ||
| 04 | ⑪ドラゴンストリート | 5着 | ||
| 05 | ⑨レッドクラリス | 5着 | ||
| 06 | ⑮モリトビャクミ | 2着 | 200円 | |
| 07 | ⑮クロスボウ | 1着 | 440円 | 220円 |
| 08 | ①アポロマーベリック | 中止 | ||
| 09 | ⑫リーゼントブルース | 4着 | ||
| 10 | ⑩セイクレットレーヴ | 4着 | ||
| 11 | ⑨サトノアラジン | 5着 | ||
| 12 | ⑭サクラディソール | 7着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③サウンドカール | 3着 | 290円 | |
| 02 | ⑤ケイティーズスター | 10着 | ||
| 03 | ⑩ガルグイユ | 10着 | ||
| 04 | ⑪アルゴリズム | 5着 | ||
| 05 | ⑬キョウエイカプリス | 9着 | ||
| 06 | ⑰アズマムーン | 10着 | ||
| 07 | ③カレングラスジョー | 3着 | 290円 | |
| 08 | ⑪キンシザイル | 5着 | ||
| 09 | ⑪マルカロゼッタ | 11着 | ||
| 10 | ⑤メイショウタマカゼ | 1着 | 2,270円 | 530円 |
| 11 | ⑨スマートリバティー | 10着 | ||
| 12 | ⑭ルナフォンターナ | 5着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑤アタリクジ | 8着 | ||
| 02 | ①サクセスフルビッド | 5着 | ||
| 03 | ⑮キングガンホー | 7着 | ||
| 04 | ⑫コスモヘルム | 12着 | ||
| 05 | ③カゼノサファイア | 3着 | 340円 | |
| 06 | ⑯ファンデルワールス | 1着 | 870円 | 360円 |
| 07 | ⑨アルスマルカート | 1着 | 360円 | 190円 |
| 08 | ⑦バーニングハート | 8着 | ||
| 09 | ④ミヤジエルビス | 1着 | 330円 | 190円 |
| 10 | ⑥シュピッツェ | 2着 | 700円 | |
| 11 | ⑫ニコールバローズ | 2着 | 690円 | |
| 12 | ⑫マデューロ | 10着 |
<2013年11月10日>
成績(全レース)
成績:6.3.4.23/36
単勝合計:4,870円
複勝合計:3,360円
単勝回収率:135.28%
複勝回収率:92.22%
---
<2013年5月4日~11月10日>
成績(全レース)
成績:222.206.216.1216/1860
単勝合計:177,550円
複勝合計:155,040円
単勝回収率:95.46%
複勝回収率:83.35%
成績(重賞)
成績:11.9.9.38/67
単勝合計:7,530円
複勝合計:7,700円
単勝回収率:112.39%
複勝回収率:114.93%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3921点続きを読む
成績(全レース)
成績:6.3.4.23/36
単勝合計:4,870円
複勝合計:3,360円
単勝回収率:135.28%
複勝回収率:92.22%
---
<2013年5月4日~11月10日>
成績(全レース)
成績:222.206.216.1216/1860
単勝合計:177,550円
複勝合計:155,040円
単勝回収率:95.46%
複勝回収率:83.35%
成績(重賞)
成績:11.9.9.38/67
単勝合計:7,530円
複勝合計:7,700円
単勝回収率:112.39%
複勝回収率:114.93%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3921点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 10 | ③カシノピカチュウ ⑤クラウンレガーロ ⑫ワイズリー ⑰レオアクティブ | 9着 3着 8着 14着 |
| 京都 | 10 | ④ラウンドワールド ⑪ユニバーサルバンク ⑮カルドブレッサ | 1着 2着 9着 |
| 福島 | 11 | ②ヤマニンパピオネ ⑪マッキーコバルト ⑫ツインクルスター ⑭セイコーライコウ ⑮ヤマニングルノイユ | 8着 5着 2着 3着 16着 |
| 東京 | 11 | ⑥ベルシャザール ⑯ゴールスキー | 1着 4着 |
| 京都 | 11 | ⑨ヴィルシーナ | 10着 |
買い目数:120続きを読む
最新記事
カテゴリ別アーカイブ