| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑪エントラール | 9着 | ||
| 02 | ③バルコドール | 6着 | ||
| 03 | ⑭スパーブデイ | 3着 | 140円 | |
| 04 | ⑭スペルオンミー | 8着 | ||
| 05 | ⑭タイキビスタ | 13着 | ||
| 06 | ⑦ヴェリタラブ | 8着 | ||
| 07 | ⑪キンシノキセキ | 7着 | ||
| 08 | ⑬ヴィンテージイヤー | 2着 | 190円 | |
| 09 | ⑪アルバタックス | 4着 | ||
| 10 | ⑪シャドウバンガード | 2着 | 180円 | |
| 11 | ④エイシンフラッシュ | 10着 |
2013年11月
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑩マルシゲダイハード | 10着 | ||
| 02 | ⑫ラッキーハンター | 10着 | ||
| 03 | ⑨ハイベストバイオ | 8着 | ||
| 04 | ⑧マイネルロブスト | 4着 | ||
| 05 | ①キングストーン | 3着 | 130円 | |
| 06 | ⑤サンレイフレンチ | 12着 | ||
| 07 | ⑥パーティブロッサム | 6着 | ||
| 08 | ①ナムララオウ | 9着 | ||
| 09 | ⑩ヤマノレオ | 7着 | ||
| 10 | ⑧ダイワレジェンド | 3着 | 120円 | |
| 11 | ③マコトナワラタナ | 9着 | ||
| 12 | ②ノーザンリバー | 1着 | 730円 | 230円 |
<2013年11月23日>
成績(全レース)
成績:2.2.3.17/24
単勝合計:2,760円
複勝合計:2,170円
単勝回収率:115.00%
複勝回収率:90.42%
---
<2013年5月4日~11月23日>
成績(全レース)
成績:236.216.226.1278/1956
単勝合計:188,900円
複勝合計:164,920円
単勝回収率:96.57%
複勝回収率:84.31%
成績(重賞)
成績:13.10.9.39/71
単勝合計:9,910円
複勝合計:8,660円
単勝回収率:139.56%
複勝回収率:121.97%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:4065点続きを読む
成績(全レース)
成績:2.2.3.17/24
単勝合計:2,760円
複勝合計:2,170円
単勝回収率:115.00%
複勝回収率:90.42%
---
<2013年5月4日~11月23日>
成績(全レース)
成績:236.216.226.1278/1956
単勝合計:188,900円
複勝合計:164,920円
単勝回収率:96.57%
複勝回収率:84.31%
成績(重賞)
成績:13.10.9.39/71
単勝合計:9,910円
複勝合計:8,660円
単勝回収率:139.56%
複勝回収率:121.97%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:4065点続きを読む
| ◎ | ③アースソニック | 1着 |
| ○ | ⑥マヤノリュウジン | 9着 |
| ▲ | ⑮プレイズエターナル | 4着 |
| ☆ | ⑨エピセアローム | 7着 |
| △ | ⑤スギノエンデバー | 3着 |
| △ | ⑩ハノハノ | 10着 |
| △ | ⑬アドマイヤセプター | 14着 |
| △ | ⑯ラトルスネーク | 5着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑦ハビタブルゾーン | 2着 | 400円 | |
| 02 | ⑦ヤマニンキュルミネ | 7着 | ||
| 03 | ⑤ダノンブロンコ | 7着 | ||
| 04 | ③ワンダフルフェロー | 4着 | ||
| 05 | ④アサクサスターズ | 10着 | ||
| 06 | ⑥サウンドグランデ | 18着 | ||
| 07 | ⑩フィアレス | 7着 | ||
| 08 | ⑧バーディーイーグル | 3着 | 350円 | |
| 09 | ⑨ゴールドアロー | 15着 | ||
| 10 | ④カムフィー | 3着 | 150円 | |
| 11 | ④スイートサルサ | 8着 | ||
| 12 | ①クロスボウ | 8着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑥アリュージョン | 10着 | ||
| 02 | ⑯アグネスミライ | 10着 | ||
| 03 | ⑪アレット | 2着 | 350円 | |
| 04 | ①トキノフウジン | 中止 | ||
| 05 | ⑩ハギノハイブリッド | 9着 | ||
| 06 | ④ビートゴーズオン | 3着 | 130円 | |
| 07 | ⑨ロゴマーク | 11着 | ||
| 08 | ①ダノンルージュ | 1着 | 1,180円 | 290円 |
| 09 | ⑤ピークトラム | 4着 | ||
| 10 | ⑩クラージュドール | 4着 | ||
| 11 | ③アースソニック | 1着 | 1,580円 | 500円 |
| 12 | ⑬サトノジョリー | 10着 |
<2013年11月17日>
成績(全レース)
成績:7.5.4.20/36
単勝合計:4,320円
複勝合計:3,710円
単勝回収率:120.00%
複勝回収率:103.06%
---
<2013年5月4日~11月17日>
成績(全レース)
成績:234.214.223.1261/1932
単勝合計:186,140円
複勝合計:162,750円
単勝回収率:96.35%
複勝回収率:84.24%
成績(重賞)
成績:12.10.9.39/70
単勝合計:8,330円
複勝合計:8,160円
単勝回収率:119.00%
複勝回収率:116.57%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:4065点続きを読む
成績(全レース)
成績:7.5.4.20/36
単勝合計:4,320円
複勝合計:3,710円
単勝回収率:120.00%
複勝回収率:103.06%
---
<2013年5月4日~11月17日>
成績(全レース)
成績:234.214.223.1261/1932
単勝合計:186,140円
複勝合計:162,750円
単勝回収率:96.35%
複勝回収率:84.24%
成績(重賞)
成績:12.10.9.39/70
単勝合計:8,330円
複勝合計:8,160円
単勝回収率:119.00%
複勝回収率:116.57%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:4065点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 10 | ⑥タイセイスティング ⑪エーシンスピーダー ⑫ディーエスコンドル | 1着 4着 10着 |
| 京都 | 10 | ⑬イリュミナンス ⑭ダンツカナリー | 3着 8着 |
| 福島 | 11 | ⑨ダイワファルコン ⑩ディサイファ | 1着 4着 |
| 東京 | 11 | ④チャーリーブレイヴ ⑤エーシントップ ⑪シセイオウジ | 12着 1着 5着 |
| 京都 | 11 | ②サダムパテック ③レッドオーヴァル ④ダイワマッジョーレ ⑬ダノンシャーク | 7着 8着 2着 3着 |
買い目数:144続きを読む
| ◎ | ④ダイワマッジョーレ | 2着 |
| ○ | ⑬ダノンシャーク | 3着 |
| ▲ | ③レッドオーヴァル | 8着 |
| ☆ | ②サダムパテック | 7着 |
| △ | ⑤トーセンラー | 1着 |
| △ | ⑫クラレント | 11着 |
| △ | ⑭リルダヴァル | 13着 |
| △ | ⑯グランプリボス | 9着 |
| ◎ | ⑨ダイワファルコン | 1着 |
| ○ | ⑩ディサイファ | 4着 |
| ▲ | ②マイネルラクリマ | 2着 |
| ☆ | ⑤トランスワープ | 9着 |
| △ | ④ラブイズブーシェ | 3着 |
| △ | ⑥シゲルササグリ | 5着 |
| △ | ⑫アップルジャック | 10着 |
| △ | ⑬カワキタフウジン | 8着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ