| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑬ディアキンカク | 7着 | ||
| 02 | ①ベック | 2着 | 110円 | |
| 03 | ⑪サンタレジーナ | 2着 | 270円 | |
| 04 | ⑦ダイワバロニス | 5着 | ||
| 05 | ⑧レディシャングリラ | 5着 | ||
| 06 | ⑥バーニングハート | 7着 | ||
| 07 | ⑤リヴァロ | 13着 | ||
| 08 | ⑫ヴェンセール | 5着 | ||
| 09 | ⑤ペイシャフェリス | 3着 | 280円 | |
| 10 | ⑯レギス | 5着 | ||
| 11 | ⑤レオアクティブ | 7着 | ||
| 12 | ⑤ストラスペイ | 10着 |
2014年01月
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑮ナンヨーマーク | 3着 | 380円 | |
| 02 | ②アムールブリエ | 1着 | 1,070円 | 500円 |
| 03 | ⑧アグネスミライ | 16着 | ||
| 04 | ⑦キネオレジェンド | 4着 | ||
| 05 | ③ジャストヴィークル | 5着 | ||
| 06 | ④ダテノレスペデーザ | 2着 | 310円 | |
| 07 | ⑧サンライズワールド | 10着 | ||
| 08 | ⑥スピアナート | 6着 | ||
| 09 | ①ローハイド | 2着 | 330円 | |
| 10 | ⑨タガノレイヨネ | 2着 | 180円 | |
| 11 | ④クリノヒマラヤオー | 1着 | 1,590円 | 560円 |
| 12 | ⑯セシリア | 8着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑭サカジロヴィグラス | 2着 | 340円 | |
| 02 | ②ポメグラネイト | 4着 | ||
| 03 | ⑦ジャストフレンズ | 7着 | ||
| 04 | ⑫コウエイロックオン | 3着 | 170円 | |
| 05 | ②エーシンジーライン | 2着 | 180円 | |
| 06 | ①レイズアスピリット | 1着 | 1,190円 | 340円 |
| 07 | ⑩ボストンリョウマ | 3着 | 300円 | |
| 08 | ⑮モンマックス | 6着 | ||
| 09 | ①メイショウシャイン | 3着 | 240円 | |
| 10 | ③カレンマタドール | 1着 | 460円 | 150円 |
| 11 | ②エインセル | 5着 | ||
| 12 | ⑩シンデレラボーイ | 1着 | 820円 | 290円 |
<2014年1月13日>
成績(全レース)
成績:2.1.3.17/23
単勝合計:1,550円
複勝合計:1,410円
単勝回収率:67.39%
複勝回収率:61.30%
---
<2014年1月4日~1月13日>
成績(全レース)
成績:13.11.14.81/119
単勝合計:10,810円
複勝合計:10,910円
単勝回収率:90.84%
複勝回収率:91.68%
成績(重賞)
成績:0.0.1.3/4
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:72.5%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:368点続きを読む
成績(全レース)
成績:2.1.3.17/23
単勝合計:1,550円
複勝合計:1,410円
単勝回収率:67.39%
複勝回収率:61.30%
---
<2014年1月4日~1月13日>
成績(全レース)
成績:13.11.14.81/119
単勝合計:10,810円
複勝合計:10,910円
単勝回収率:90.84%
複勝回収率:91.68%
成績(重賞)
成績:0.0.1.3/4
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:72.5%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:368点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 京都 | 9 | ③アーバンレジェンド ④グッドマイスター ⑫クラージュドール ⑭ヒラボクプリンス | 10着 5着 8着 7着 |
| 中山 | 10 | ⑩ヴァーゲンザイル ⑫クリールカイザー | 2着 5着 |
| 京都 | 10 | ④ヘミングウェイ ⑪リヤンドファミユ | 13着 11着 |
| 中山 | 11 | ③リラヴァティ ⑤デルマサリーチャン ⑥グリサージュ ⑨イントロダクション | 3着 12着 10着 5着 |
| 京都 | 11 | ⑧ブルーデジャブ ⑮サドンストーム | 6着 7着 |
買い目数:128続きを読む
| ◎ | ⑨イントロダクション | 5着 |
| ○ | ③リラヴァティ | 3着 |
| ▲ | ⑤デルマサリーチャン | 12着 |
| ☆ | ⑥グリサージュ | 10着 |
| △ | ①シーロア | 7着 |
| △ | ④エクセレントビュー | 4着 |
| △ | ⑦オメガハートロック | 1着 |
| △ | ⑪アンジュデュバン | 6着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑯ファイアボール | 3着 | 270円 | |
| 02 | ①フクノグングニル | 14着 | ||
| 03 | ⑮ジーガークリスタル | 3着 | 170円 | |
| 04 | ④クリスタルコブラ | 6着 | ||
| 05 | ④ダイワインテンス | 7着 | ||
| 06 | ①フィアレス | 12着 | ||
| 07 | ⑨デルマカマイタチ | 15着 | ||
| 08 | ⑭クローバーリーフ | 3着 | 220円 | |
| 09 | ⑯タニセンジャッキー | 14着 | ||
| 10 | ⑩ヴァーゲンザイル | 2着 | 370円 | |
| 11 | ⑨イントロダクション | 5着 | ||
| 12 | ⑬エバーグリーン | 1着 | 300円 | 160円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③マミーテイラー | 1着 | 1,250円 | 220円 |
| 02 | ⑪マトリョーシカ | 4着 | ||
| 03 | ⑩ランズデール | 取消 | ||
| 04 | ⑧ノッティングボーイ | 4着 | ||
| 05 | ②ヒデノヒロイン | 5着 | ||
| 06 | ①ディアゴッホ | 9着 | ||
| 07 | ⑩ドンクーガー | 8着 | ||
| 08 | ①ビーマイラブ | 11着 | ||
| 09 | ③アーバンレジェンド | 10着 | ||
| 10 | ⑩リメインサイレント | 5着 | ||
| 11 | ⑮サドンストーム | 7着 | ||
| 12 | ⑪リスヴェリアート | 7着 |
<2014年1月12日>
成績(全レース)
成績:2.3.5.14/24
単勝合計:870円
複勝合計:2,290円
単勝回収率:36.25%
複勝回収率:95.42%
---
<2014年1月4日~1月12日>
成績(全レース)
成績:11.10.11.64/96
単勝合計:9,260円
複勝合計:9,500円
単勝回収率:96.46%
複勝回収率:98.96%
成績(重賞)
成績:0.0.1.2/3
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:96.67%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:240点続きを読む
成績(全レース)
成績:2.3.5.14/24
単勝合計:870円
複勝合計:2,290円
単勝回収率:36.25%
複勝回収率:95.42%
---
<2014年1月4日~1月12日>
成績(全レース)
成績:11.10.11.64/96
単勝合計:9,260円
複勝合計:9,500円
単勝回収率:96.46%
複勝回収率:98.96%
成績(重賞)
成績:0.0.1.2/3
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:96.67%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:240点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 京都 | 9 | ⑦ジンセイハオマツリ ⑨ルナフォンターナ | 4着 2着 |
| 中山 | 10 | ⑭ゲルマンシチー ⑯リーゼントブルース | 3着 6着 |
| 京都 | 10 | ②フミノファルコン ⑤デザートオアシス ⑦ミヤジマッキー ⑩コスタアレグレ | 11着 5着 12着 14着 |
| 中山 | 11 | ⑨ソロル ⑫ナムラビクター ⑯ハートビートソング | 1着 3着 7着 |
| 京都 | 11 | ⑪モーリス ⑫ミッキーアイル | 5着 1着 |
買い目数:96続きを読む
最新記事
カテゴリ別アーカイブ