| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ④エアシュノンソー | 9着 | ||
| 02 | ⑤マイネルエアダクス | 5着 | ||
| 03 | ⑤ショウナンサンタ | 4着 | ||
| 04 | ②ブレヴァン | 5着 | ||
| 05 | ①ブレイヴリー | 2着 | 230円 | |
| 06 | ⑧サトノプレシャス | 4着 | ||
| 07 | ⑪タマノペルセウス | 10着 | ||
| 08 | ③ノブオズボーン | 6着 | ||
| 09 | ②ヒュウマ | 1着 | 540円 | 220円 |
| 10 | ⑦アトム | 取消 | ||
| 11 | ⑬ゴールデンナンバー | 6着 | ||
| 12 | ⑮ハギノブシドウ | 12着 |
2014年01月
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑪ルミラークル | 8着 | ||
| 02 | ⑥フィアレス | 6着 | ||
| 03 | ①ローレルボルケーノ | 5着 | ||
| 04 | ⑤トーセンシーザー | 8着 | ||
| 05 | ⑩コスモソユーズ | 3着 | 590円 | |
| 06 | ②シャルマンウーマン | 7着 | ||
| 07 | ⑧ネロディアマンテ | 2着 | 210円 | |
| 08 | ⑤フリークエンシー | 2着 | 170円 | |
| 09 | ④アチーヴ | 5着 | ||
| 10 | ①タイセイララバイ | 7着 | ||
| 11 | ⑪カシノランナウェイ | 4着 | ||
| 12 | ④タイセイドリーム | 1着 | 180円 | 110円 |
<2014年1月19日>
成績(全レース)
成績:2.9.4.21/36
単勝合計:1,490円
複勝合計:3,240円
単勝回収率:41.39%
複勝回収率:90.00%
---
<2014年1月4日~1月19日>
成績(全レース)
成績:20.27.23.121/191
単勝合計:17,430円
複勝合計:19,080円
単勝回収率:91.26%
複勝回収率:99.90%
成績(重賞)
成績:0.0.1.5/6
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:48.33%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:488点続きを読む
成績(全レース)
成績:2.9.4.21/36
単勝合計:1,490円
複勝合計:3,240円
単勝回収率:41.39%
複勝回収率:90.00%
---
<2014年1月4日~1月19日>
成績(全レース)
成績:20.27.23.121/191
単勝合計:17,430円
複勝合計:19,080円
単勝回収率:91.26%
複勝回収率:99.90%
成績(重賞)
成績:0.0.1.5/6
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:48.33%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:488点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 中山 | 10 | ⑥フェスティヴタロー ⑨インプロヴァイズ ⑩ベストディール | 1着 10着 12着 |
| 京都 | 10 | ①マラムデール ③ダンスアミーガ ④オベーション ⑦アドマイヤビジン | 2着 4着 11着 1着 |
| 中京 | 11 | ⑤ニシノビークイック ⑥ショウナンマハ ⑩アルマリンピア ⑪ロンド ⑫ミッドナイトクロス | 7着 17着 2着 3着 8着 |
| 中山 | 11 | ⑦ラングレー | 10着 |
| 京都 | 11 | ⑥ステラウインド ⑭ラウンドワールド | 10着 11着 |
買い目数:120続きを読む
| ◎ | ⑦ラングレー | 10着 |
| ○ | ⑥エアアンセム | 11着 |
| ▲ | ⑫プレイアンドリアル | 1着 |
| ☆ | ⑧ディアデルレイ | 14着 |
| △ | ①ホルボッシュ | 16着 |
| △ | ④ウインマーレライ | 12着 |
| △ | ⑭ピオネロ | 4着 |
| △ | ⑯キングズオブザサン | 2着 |
| ◎ | ⑥ステラウインド | 10着 |
| ○ | ⑭ラウンドワールド | 11着 |
| ▲ | ①サトノノブレス | 1着 |
| ☆ | ⑧アドマイヤフライト | 2着 |
| △ | ④フーラブライド | 3着 |
| △ | ⑤カワキタフウジン | 5着 |
| △ | ⑨コウエイオトメ | 4着 |
| △ | ⑬ラブイズブーシェ | 8着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑩ワイルドジーク | 3着 | 230円 | |
| 02 | ①ヒムカ | 4着 | ||
| 03 | ⑬ニットギブソン | 3着 | 240円 | |
| 04 | ⑥ダンディゴールド | 9着 | ||
| 05 | ⑭サウスセレクト | 5着 | ||
| 06 | ②ウインクラージュ | 14着 | ||
| 07 | ⑥マルマロス | 2着 | 120円 | |
| 08 | ⑬ランドシャーク | 2着 | 200円 | |
| 09 | ⑤グランプリブラッド | 2着 | 150円 | |
| 10 | ⑨インプロヴァイズ | 10着 | ||
| 11 | ⑦ラングレー | 10着 | ||
| 12 | ⑪インステイト | 2着 | 410円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①ヘリオドール | 3着 | 220円 | |
| 02 | ⑥ヒシエギーユ | 15着 | ||
| 03 | ⑫ユアメモリー | 9着 | ||
| 04 | ③エキマエ | 1着 | 630円 | 220円 |
| 05 | ①ダンスママ | 10着 | ||
| 06 | ④マリアフィオーレ | 2着 | 210円 | |
| 07 | ③アドマイヤキュート | 4着 | ||
| 08 | ⑫サンクフルネス | 3着 | 210円 | |
| 09 | ④リーゼントブルース | 7着 | ||
| 10 | ④オベーション | 11着 | ||
| 11 | ⑥ステラウインド | 10着 | ||
| 12 | ⑥ティズトレメンダス | 9着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨フジマサレジェンド | 2着 | 140円 | |
| 02 | ③カフジスター | 6着 | ||
| 03 | ⑦タカミル | 6着 | ||
| 04 | ⑪エイブルブラッド | 9着 | ||
| 05 | ⑥マサノクリスタル | 14着 | ||
| 06 | ④ウイングオブハーツ | 2着 | 210円 | |
| 07 | ⑮レディメイアン | 2着 | 370円 | |
| 08 | ⑧マックスストレイン | 15着 | ||
| 09 | ⑧メイショウソラーレ | 1着 | 860円 | 200円 |
| 10 | ②タイセイドリーム | 2着 | 110円 | |
| 11 | ⑤ニシノビークイック | 7着 | ||
| 12 | ⑫ダイワスペシャル | 8着 |
<2014年1月18日>
成績(全レース)
成績:5.7.5.19/36
単勝合計:5,130円
複勝合計:4,930円
単勝回収率:142.50%
複勝回収率:136.94%
---
<2014年1月4日~1月18日>
成績(全レース)
成績:18.18.19.100/155
単勝合計:15,940円
複勝合計:15,840円
単勝回収率:102.84%
複勝回収率:102.19%
成績(重賞)
成績:0.0.1.3/4
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:72.5%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:368点続きを読む
成績(全レース)
成績:5.7.5.19/36
単勝合計:5,130円
複勝合計:4,930円
単勝回収率:142.50%
複勝回収率:136.94%
---
<2014年1月4日~1月18日>
成績(全レース)
成績:18.18.19.100/155
単勝合計:15,940円
複勝合計:15,840円
単勝回収率:102.84%
複勝回収率:102.19%
成績(重賞)
成績:0.0.1.3/4
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:72.5%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:368点続きを読む
最新記事
カテゴリ別アーカイブ