| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑧スパイスフェアリー | 14着 | ||
| 02 | ①ミュゼタイフーン | 8着 | ||
| 03 | ⑩アルバート | 1着 | 1,030円 | 270円 |
| 04 | ⑧ファインクリスエス | 6着 | ||
| 05 | ⑤ダイワソフィー | 1着 | 590円 | 210円 |
| 06 | ②バンクシー | 9着 | ||
| 07 | ⑤ヒュウマ | 3着 | 120円 | |
| 08 | ①リーゼントブルース | 6着 | ||
| 09 | ⑧タイキソレイユ | 3着 | 280円 | |
| 10 | ⑤ジョングルール | 9着 | ||
| 11 | ⑧サトノギャラント | 2着 | 110円 | |
| 12 | ⑭ボウマンミル | 8着 |
2013年10月
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①ガートルード | 2着 | 250円 | |
| 02 | ③ゼニスブルー | 13着 | ||
| 03 | ⑦フィリグラーナ | 2着 | 260円 | |
| 04 | ⑨エイシンアロンジー | 1着 | 410円 | 210円 |
| 05 | ⑨アナスタシアブルー | 14着 | ||
| 06 | ①エーシンスピーダー | 1着 | 870円 | 210円 |
| 07 | ②フォーチュンスター | 2着 | 170円 | |
| 08 | ④グランプリブルー | 2着 | 160円 | |
| 09 | ⑨ラキシス | 1着 | 180円 | 110円 |
| 10 | ⑫ヤマノレオ | 6着 | ||
| 11 | ⑰ローブティサージュ | 11着 | ||
| 12 | ①ケージーハヤブサ | 3着 | 170円 |
<2013年10月12日>
成績(全レース)
成績:5.6.1.12/24
単勝合計:4,020円
複勝合計:3,220円
単勝回収率:167.50%
複勝回収率:134.17%
---
<2013年5月4日~10月12日>
成績(全レース)
成績:180.166.175.1003/1524
単勝合計:144,860円
複勝合計:126,550円
単勝回収率:95.05%
複勝回収率:83.04%
成績(重賞)
成績:10.6.6.31/53
単勝合計:7,180円
複勝合計:6,120円
単勝回収率:135.47%
複勝回収率:115.47%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3153点続きを読む
成績(全レース)
成績:5.6.1.12/24
単勝合計:4,020円
複勝合計:3,220円
単勝回収率:167.50%
複勝回収率:134.17%
---
<2013年5月4日~10月12日>
成績(全レース)
成績:180.166.175.1003/1524
単勝合計:144,860円
複勝合計:126,550円
単勝回収率:95.05%
複勝回収率:83.04%
成績(重賞)
成績:10.6.6.31/53
単勝合計:7,180円
複勝合計:6,120円
単勝回収率:135.47%
複勝回収率:115.47%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3153点続きを読む
| ◎ | ⑧アポロマーベリック | 5着 |
| ○ | ⑥バアゼルリバー | 2着 |
| ▲ | ③オースミムーン | 1着 |
| ☆ | ⑪スナークスペイン | 4着 |
| △ | ④トーセンプラチナ | 8着 |
| △ | ⑦ミラクルオブレナ | 9着 |
| △ | ⑨アサティスボーイ | 中止 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑥シャドウキャスト | 6着 | ||
| 02 | ⑩ヴェアリアスサマー | 7着 | ||
| 03 | ④ダイワインテンス | 5着 | ||
| 04 | ⑥アスペンツリー | 1着 | 1,110円 | 380円 |
| 05 | ⑨マイネルヴェルス | 9着 | ||
| 06 | ⑦ゴールドメイン | 1着 | 1,470円 | 380円 |
| 07 | ①ケイジータイタン | 10着 | ||
| 08 | ⑧アポロマーベリック | 5着 | ||
| 09 | ⑤マルカロゼッタ | 9着 | ||
| 10 | ⑤ショウナンダイラ | 7着 | ||
| 11 | ⑮セイクレットレーヴ | 2着 | 320円 | |
| 12 | ④エターナルムーン | 3着 | 310円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑦ラブセレクター | 12着 | ||
| 02 | ⑦アグリッパーバイオ | 2着 | 270円 | |
| 03 | ⑦ジョウイチロウ | 7着 | ||
| 04 | ⑩ミサキジュエル | 4着 | ||
| 05 | ③セブンフォース | 2着 | 120円 | |
| 06 | ①アーバンレジェンド | 1着 | 150円 | 110円 |
| 07 | ⑨ローレルボルケーノ | 2着 | 130円 | |
| 08 | ⑪シンデレラボーイ | 9着 | ||
| 09 | ⑩マラムデール | 2着 | 310円 | |
| 10 | ⑩ノボリドリーム | 2着 | 380円 | |
| 11 | ⑩エピセアローム | 1着 | 460円 | 210円 |
| 12 | ⑦ツルオカハチマン | 1着 | 830円 | 300円 |
<2013年10月6日>
成績(全レース)
成績:1.3.2.30/36
単勝合計:790円
複勝合計:1,460円
単勝回収率:21.94%
複勝回収率:40.56%
---
<2013年5月4日~10月6日>
成績(全レース)
成績:175.160.174.991/1500
単勝合計:140,840円
複勝合計:123,330円
単勝回収率:93.89%
複勝回収率:82.22%
成績(重賞)
成績:10.6.6.30/52
単勝合計:7,180円
複勝合計:6,120円
単勝回収率:138.08%
複勝回収率:117.69%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3153点続きを読む
成績(全レース)
成績:1.3.2.30/36
単勝合計:790円
複勝合計:1,460円
単勝回収率:21.94%
複勝回収率:40.56%
---
<2013年5月4日~10月6日>
成績(全レース)
成績:175.160.174.991/1500
単勝合計:140,840円
複勝合計:123,330円
単勝回収率:93.89%
複勝回収率:82.22%
成績(重賞)
成績:10.6.6.30/52
単勝合計:7,180円
複勝合計:6,120円
単勝回収率:138.08%
複勝回収率:117.69%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3153点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 京都 | 10 | ⑥スズカルーセント ⑩エーシンリボルバー | 2着 5着 |
| 東京 | 10 | ④アンリヴィールド ⑤インディーズゲーム ⑪タマブラックホール ⑫カレンジェニオ | 8着 3着 4着 14着 |
| 新潟 | 11 | ⑥クリーンエコロジー ⑧ゴットフリート | 13着 6着 |
| 京都 | 11 | ⑧ヴィルシーナ ⑪トーセンラー ⑫ゴールドシップ | 8着 3着 5着 |
| 東京 | 11 | ①ダークシャドウ ⑤ショウナンマイティ ⑥エイシンフラッシュ | 5着 6着 1着 |
買い目数:144続きを読む
| ◎ | ⑥エイシンフラッシュ | 1着 |
| ○ | ⑤ショウナンマイティ | 6着 |
| ▲ | ①ダークシャドウ | 5着 |
| ☆ | ⑦クラレント | 3着 |
| △ | ②タッチミーノット | 10着 |
| △ | ⑩ジャスタウェイ | 2着 |
| △ | ⑪レッドスパーダ | 4着 |
| ◎ | ⑪トーセンラー | 3着 |
| ○ | ⑧ヴィルシーナ | 8着 |
| ▲ | ⑫ゴールドシップ | 5着 |
| ☆ | ①アンコイルド | 2着 |
| △ | ④アドマイヤラクティ | 4着 |
| △ | ⑦ニューダイナスティ | 11着 |
| △ | ⑨トゥザグローリー | 6着 |
| △ | ⑩エクスペディション | 7着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ