| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑥ハギノハイブリッド | 4着 | ||
| 02 | ⑩ナムラスマイル | 10着 | ||
| 03 | ⑧ラインスピリット | 1着 | 2,960円 | 760円 |
| 04 | ⑫アルゴリズム | 7着 | ||
| 05 | ⑤モズハナニカゼ | 3着 | 110円 | |
| 06 | ⑨クリノスターオー | 1着 | 420円 | 170円 |
| 07 | ⑩フォントルロイ | 7着 | ||
| 08 | ⑯アルペンクローネ | 9着 | ||
| 09 | ⑪オーキッドレイ | 8着 | ||
| 10 | ⑮ヴィクトリースター | 9着 | ||
| 11 | ⑮タイセイファントム | 7着 | ||
| 12 | ④アサクサショパン | 3着 | 220円 |
2013年10月
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑩フレンチフェロー | 2着 | 120円 | |
| 02 | ⑩セレナビアンカ | 1着 | 1,180円 | 290円 |
| 03 | ①ワールドマッチ | 1着 | 310円 | 140円 |
| 04 | ①ドリーミングラヴ | 6着 | ||
| 05 | ⑤タイセイボルト | 7着 | ||
| 06 | ①トニーポケット | 3着 | 170円 | |
| 07 | ⑤ポップアップハート | 7着 | ||
| 08 | ⑥ワンダーストラ | 8着 | ||
| 09 | ⑮グランサンク | 13着 | ||
| 10 | ③グランプリブラッド | 12着 | ||
| 11 | ⑥フリスコベイ | 3着 | 290円 | |
| 12 | ⑧ジョアンシーピン | 14着 |
<2013年10月14日>
成績(全レース)
成績:2.2.2.18/24
単勝合計:820円
複勝合計:1,170円
単勝回収率:34.17%
複勝回収率:48.75%
---
<2013年5月4日~10月14日>
成績(全レース)
成績:187.173.180.1032/1572
単勝合計:148,760円
複勝合計:130,250円
単勝回収率:94.63%
複勝回収率:82.86%
成績(重賞)
成績:10.7.6.32/55
単勝合計:7,180円
複勝合計:6,410円
単勝回収率:130.55%
複勝回収率:116.55%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3405点続きを読む
成績(全レース)
成績:2.2.2.18/24
単勝合計:820円
複勝合計:1,170円
単勝回収率:34.17%
複勝回収率:48.75%
---
<2013年5月4日~10月14日>
成績(全レース)
成績:187.173.180.1032/1572
単勝合計:148,760円
複勝合計:130,250円
単勝回収率:94.63%
複勝回収率:82.86%
成績(重賞)
成績:10.7.6.32/55
単勝合計:7,180円
複勝合計:6,410円
単勝回収率:130.55%
複勝回収率:116.55%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3405点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 9 | ③エールブリーズ ⑫マイネルスパイス ⑭ジョーオリオン | 1着 13着 5着 |
| 京都 | 10 | ①イリュミナンス ⑦ラシンティランテ ⑨ディアデラマドレ | 8着 5着 1着 |
| 東京 | 10 | ①アントニオピサ ⑫ドコフクカゼ | 14着 1着 |
| 京都 | 11 | ④プリンセスジャック ⑤ウインプリメーラ ⑮アドマイヤドバイ ⑯バッドボーイ | 9着 1着 4着 12着 |
| 東京 | 11 | ⑥マイネイサベル ⑬ドナウブルー | 4着 2着 |
買い目数:108続きを読む
| ◎ | ⑬ドナウブルー | 2着 |
| ○ | ⑥マイネイサベル | 4着 |
| ▲ | ⑧ゴールデンナンバー | 6着 |
| ☆ | ④アロマティコ | 7着 |
| △ | ③スイートサルサ | 3着 |
| △ | ⑤ハナズゴール | 9着 |
| △ | ⑪ホエールキャプチャ | 1着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑮ロングアンドリーン | 13着 | ||
| 02 | ④サンタレジーナ | 6着 | ||
| 03 | ①メジャーステップ | 6着 | ||
| 04 | ⑦ムードスウィングス | 6着 | ||
| 05 | ⑥フィアレス | 2着 | 140円 | |
| 06 | ④ルミナススカイ | 11着 | ||
| 07 | ①テイエムブシドー | 12着 | ||
| 08 | ⑨ケイティープライド | 4着 | ||
| 09 | ⑫マイネルスパイス | 13着 | ||
| 10 | ①アントニオピサ | 14着 | ||
| 11 | ⑬ドナウブルー | 2着 | 290円 | |
| 12 | ⑪タールタン | 1着 | 550円 | 190円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③ハイセルフト | 12着 | ||
| 02 | ⑬ワードイズボンド | 13着 | ||
| 03 | ④ディルガ | 3着 | 110円 | |
| 04 | ④ジョーマダガスカル | 4着 | ||
| 05 | ⑥マイネルプレッジ | 6着 | ||
| 06 | ④タガノギャラクシー | 1着 | 270円 | 120円 |
| 07 | ①タガノレオーネ | 14着 | ||
| 08 | ⑧ミッキータイガー | 3着 | 320円 | |
| 09 | ⑩ミリアグラシア | 7着 | ||
| 10 | ①イリュミナンス | 8着 | ||
| 11 | ④プリンセスジャック | 9着 | ||
| 12 | ⑭ヴィジャイ | 9着 |
<2013年10月13日>
成績(全レース)
成績:5.5.3.11/24
単勝合計:3,080円
複勝合計:2,530円
単勝回収率:128.33%
複勝回収率:105.42%
---
<2013年5月4日~10月13日>
成績(全レース)
成績:185.171.178.1014/1548
単勝合計:147,940円
複勝合計:129,080円
単勝回収率:95.57%
複勝回収率:83.39%
成績(重賞)
成績:10.6.6.32/54
単勝合計:7,180円
複勝合計:6,120円
単勝回収率:132.96%
複勝回収率:113.33%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3297点続きを読む
成績(全レース)
成績:5.5.3.11/24
単勝合計:3,080円
複勝合計:2,530円
単勝回収率:128.33%
複勝回収率:105.42%
---
<2013年5月4日~10月13日>
成績(全レース)
成績:185.171.178.1014/1548
単勝合計:147,940円
複勝合計:129,080円
単勝回収率:95.57%
複勝回収率:83.39%
成績(重賞)
成績:10.6.6.32/54
単勝合計:7,180円
複勝合計:6,120円
単勝回収率:132.96%
複勝回収率:113.33%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3297点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 京都 | 9 | ①アルティスト ⑨ラキシス | 12着 1着 |
| 東京 | 10 | ①プレミアムテースト ⑤ジョングルール ⑥アイスフォーリス | 10着 9着 5着 |
| 京都 | 10 | ①トーホウアマポーラ ⑫ヤマノレオ | 1着 6着 |
| 東京 | 11 | ⑤アスカクリチャン ⑧サトノギャラント ⑨マルカボルト | 4着 2着 8着 |
| 京都 | 11 | ⑥ウリウリ ⑫エバーブロッサム ⑭デニムアンドルビー ⑰ローブティサージュ | 10着 12着 4着 11着 |
買い目数:144続きを読む
| ◎ | ⑰ローブティサージュ | 11着 |
| ○ | ⑫エバーブロッサム | 12着 |
| ▲ | ⑥ウリウリ | 10着 |
| ☆ | ⑭デニムアンドルビー | 4着 |
| △ | ①スマートレイアー | 2着 |
| △ | ②シャトーブランシュ | 6着 |
| △ | ⑦トーセンソレイユ | 7着 |
| △ | ⑯メイショウマンボ | 1着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ