| ◎ | ⑨イントロダクション | 5着 |
| ○ | ③リラヴァティ | 3着 |
| ▲ | ⑤デルマサリーチャン | 12着 |
| ☆ | ⑥グリサージュ | 10着 |
| △ | ①シーロア | 7着 |
| △ | ④エクセレントビュー | 4着 |
| △ | ⑦オメガハートロック | 1着 |
| △ | ⑪アンジュデュバン | 6着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑯ファイアボール | 3着 | 270円 | |
| 02 | ①フクノグングニル | 14着 | ||
| 03 | ⑮ジーガークリスタル | 3着 | 170円 | |
| 04 | ④クリスタルコブラ | 6着 | ||
| 05 | ④ダイワインテンス | 7着 | ||
| 06 | ①フィアレス | 12着 | ||
| 07 | ⑨デルマカマイタチ | 15着 | ||
| 08 | ⑭クローバーリーフ | 3着 | 220円 | |
| 09 | ⑯タニセンジャッキー | 14着 | ||
| 10 | ⑩ヴァーゲンザイル | 2着 | 370円 | |
| 11 | ⑨イントロダクション | 5着 | ||
| 12 | ⑬エバーグリーン | 1着 | 300円 | 160円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③マミーテイラー | 1着 | 1,250円 | 220円 |
| 02 | ⑪マトリョーシカ | 4着 | ||
| 03 | ⑩ランズデール | 取消 | ||
| 04 | ⑧ノッティングボーイ | 4着 | ||
| 05 | ②ヒデノヒロイン | 5着 | ||
| 06 | ①ディアゴッホ | 9着 | ||
| 07 | ⑩ドンクーガー | 8着 | ||
| 08 | ①ビーマイラブ | 11着 | ||
| 09 | ③アーバンレジェンド | 10着 | ||
| 10 | ⑩リメインサイレント | 5着 | ||
| 11 | ⑮サドンストーム | 7着 | ||
| 12 | ⑪リスヴェリアート | 7着 |
<2014年1月12日>
成績(全レース)
成績:2.3.5.14/24
単勝合計:870円
複勝合計:2,290円
単勝回収率:36.25%
複勝回収率:95.42%
---
<2014年1月4日~1月12日>
成績(全レース)
成績:11.10.11.64/96
単勝合計:9,260円
複勝合計:9,500円
単勝回収率:96.46%
複勝回収率:98.96%
成績(重賞)
成績:0.0.1.2/3
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:96.67%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:240点続きを読む
成績(全レース)
成績:2.3.5.14/24
単勝合計:870円
複勝合計:2,290円
単勝回収率:36.25%
複勝回収率:95.42%
---
<2014年1月4日~1月12日>
成績(全レース)
成績:11.10.11.64/96
単勝合計:9,260円
複勝合計:9,500円
単勝回収率:96.46%
複勝回収率:98.96%
成績(重賞)
成績:0.0.1.2/3
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:96.67%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:240点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 京都 | 9 | ⑦ジンセイハオマツリ ⑨ルナフォンターナ | 4着 2着 |
| 中山 | 10 | ⑭ゲルマンシチー ⑯リーゼントブルース | 3着 6着 |
| 京都 | 10 | ②フミノファルコン ⑤デザートオアシス ⑦ミヤジマッキー ⑩コスタアレグレ | 11着 5着 12着 14着 |
| 中山 | 11 | ⑨ソロル ⑫ナムラビクター ⑯ハートビートソング | 1着 3着 7着 |
| 京都 | 11 | ⑪モーリス ⑫ミッキーアイル | 5着 1着 |
買い目数:96続きを読む
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑭ケージーオオゾラ | 7着 | ||
| 02 | ②キネオフォルツァ | 10着 | ||
| 03 | ⑯キャメロンロード | 11着 | ||
| 04 | ⑩マイネルガヴロシュ | 3着 | 270円 | |
| 05 | ⑮ハッピーセーラー | 7着 | ||
| 06 | ③バンズーム | 2着 | 110円 | |
| 07 | ⑨ハヤブサフィーバー | 3着 | 190円 | |
| 08 | ②トウショウマナーズ | 12着 | ||
| 09 | ⑬クラシックマーク | 9着 | ||
| 10 | ⑯リーゼントブルース | 6着 | ||
| 11 | ⑨ソロル | 1着 | 560円 | 170円 |
| 12 | ⑦エネアド | 3着 | 360円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑪レデントーレ | 3着 | 520円 | |
| 02 | ①マーシレス | 3着 | 140円 | |
| 03 | ⑦シュンブレイン | 6着 | ||
| 04 | ③クリノアマダブラム | 4着 | ||
| 05 | ⑯ディルガ | 1着 | 310円 | 150円 |
| 06 | ①ヴィッセン | 6着 | ||
| 07 | ⑮エーシンクルゼ | 2着 | 240円 | |
| 08 | ①センティナリー | 4着 | ||
| 09 | ⑨ルナフォンターナ | 2着 | 140円 | |
| 10 | ⑦ミヤジマッキー | 12着 | ||
| 11 | ⑪モーリス | 5着 | ||
| 12 | ⑩ゴールデンムーン | 14着 |
<2014年1月11日>
成績(全レース)
成績:3.2.0.19/24
単勝合計:3,870円
複勝合計:1,950円
単勝回収率:161.25%
複勝回収率:81.25%
---
<2014年1月4日~1月11日>
成績(全レース)
成績:9.7.6.50/72
単勝合計:8,390円
複勝合計:7,210円
単勝回収率:116.53%
複勝回収率:100.14%
成績(重賞)
成績:0.0.1.1/2
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:145.00%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:144点続きを読む
成績(全レース)
成績:3.2.0.19/24
単勝合計:3,870円
複勝合計:1,950円
単勝回収率:161.25%
複勝回収率:81.25%
---
<2014年1月4日~1月11日>
成績(全レース)
成績:9.7.6.50/72
単勝合計:8,390円
複勝合計:7,210円
単勝回収率:116.53%
複勝回収率:100.14%
成績(重賞)
成績:0.0.1.1/2
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:145.00%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:144点続きを読む
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑯ヒカリブランデー | 2着 | 170円 | |
| 02 | ①ニューティアラ | 16着 | ||
| 03 | ①シップウ | 5着 | ||
| 04 | ⑨キモンオレンジ | 2着 | 420円 | |
| 05 | ⑧コスモドガ | 6着 | ||
| 06 | ⑫キングラナキラ | 6着 | ||
| 07 | ⑬リリコレッジェーロ | 4着 | ||
| 08 | ⑨トウシンボルト | 4着 | ||
| 09 | ⑮リーゼントロック | 1着 | 920円 | 360円 |
| 10 | ⑬ピュアソルジャー | 8着 | ||
| 11 | ⑯ガイヤースヴェルト | 8着 | ||
| 12 | ④マイネルイルミナル | 10着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ