| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②クイーンズシアター | 3着 | 590円 | |
| 02 | ⑥エイユービリオネア | 8着 | ||
| 03 | ⑭アダムズアップル | 5着 | ||
| 04 | ⑧レディカリビアン | 4着 | ||
| 05 | ⑤ヤマノフェアリー | 1着 | 130円 | 110円 |
| 06 | ②トップアート | 1着 | 370円 | 170円 |
| 07 | ③タガノビリーヴィン | 1着 | 150円 | 110円 |
| 08 | ⑪ステイザコース | 10着 | ||
| 09 | ①ディオジェーヌ | 4着 | ||
| 10 | ⑧ポアゾンブラック | 1着 | 560円 | 180円 |
| 11 | ⑨ダイナミックガイ | 4着 | ||
| 12 | ⑬シゲルケンシン | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①ニシノチャステティ | 7着 | ||
| 02 | ⑨ディープリアン | 5着 | ||
| 03 | ⑧アップアンカー | 10着 | ||
| 04 | ①ニライジンク | 3着 | 250円 | |
| 05 | ⑰ダノンロンシャン | 2着 | 350円 | |
| 06 | ⑤スヴァラッシー | 6着 | ||
| 07 | ⑫レッドカチューシャ | 7着 | ||
| 08 | ⑨デビルズハーツ | 5着 | ||
| 09 | ③ウインスラッガー | 5着 | ||
| 10 | ⑥フェニーチェ | 11着 | ||
| 11 | ②グレープブランデー | 8着 | ||
| 12 | ⑧ドレッシースタイル | 5着 |
<2014年1月25日>
成績(全レース)
成績:2.6.1.26/35
単勝合計:720円
複勝合計:2,100円
単勝回収率:20.57%
複勝回収率:60.00%
---
<2014年1月4日~1月25日>
成績(全レース)
成績:22.33.24.147/226
単勝合計:18,150円
複勝合計:21,180円
単勝回収率:80.31%
複勝回収率:93.72%
成績(重賞)
成績:0.0.1.6/7
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:41.43%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:488点続きを読む
成績(全レース)
成績:2.6.1.26/35
単勝合計:720円
複勝合計:2,100円
単勝回収率:20.57%
複勝回収率:60.00%
---
<2014年1月4日~1月25日>
成績(全レース)
成績:22.33.24.147/226
単勝合計:18,150円
複勝合計:21,180円
単勝回収率:80.31%
複勝回収率:93.72%
成績(重賞)
成績:0.0.1.6/7
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:41.43%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:488点続きを読む
| ◎ | ⑬ゴールデンナンバー | 6着 |
| ○ | ⑯ローブティサージュ | 7着 |
| ▲ | ②ミッドサマーフェア | 4着 |
| ☆ | ③ドナウブルー | 2着 |
| △ | ①ノボリディアーナ | 8着 |
| △ | ⑥プリンセスジャック | 11着 |
| △ | ⑩ノーブルジュエリー | 3着 |
| △ | ⑭ウリウリ | 1着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑦ホトトヤエ | 9着 | ||
| 02 | ④デイライト | 8着 | ||
| 03 | ⑭ボデギータ | 8着 | ||
| 04 | ①オメガエンブレム | 13着 | ||
| 05 | ③テイエムリキオー | 9着 | ||
| 06 | ④ダイワブレス | 2着 | 140円 | |
| 07 | ⑪ディアゴッホ | 5着 | ||
| 08 | ⑪コスモマイギフト | 2着 | 270円 | |
| 09 | ⑬フィールザラブ | 6着 | ||
| 10 | ⑦ローレルブレット | 2着 | 160円 | |
| 11 | ⑭ユーロビート | 4着 | ||
| 12 | ④コスモハヤブサ | 9着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ④エアシュノンソー | 9着 | ||
| 02 | ⑤マイネルエアダクス | 5着 | ||
| 03 | ⑤ショウナンサンタ | 4着 | ||
| 04 | ②ブレヴァン | 5着 | ||
| 05 | ①ブレイヴリー | 2着 | 230円 | |
| 06 | ⑧サトノプレシャス | 4着 | ||
| 07 | ⑪タマノペルセウス | 10着 | ||
| 08 | ③ノブオズボーン | 6着 | ||
| 09 | ②ヒュウマ | 1着 | 540円 | 220円 |
| 10 | ⑦アトム | 取消 | ||
| 11 | ⑬ゴールデンナンバー | 6着 | ||
| 12 | ⑮ハギノブシドウ | 12着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑪ルミラークル | 8着 | ||
| 02 | ⑥フィアレス | 6着 | ||
| 03 | ①ローレルボルケーノ | 5着 | ||
| 04 | ⑤トーセンシーザー | 8着 | ||
| 05 | ⑩コスモソユーズ | 3着 | 590円 | |
| 06 | ②シャルマンウーマン | 7着 | ||
| 07 | ⑧ネロディアマンテ | 2着 | 210円 | |
| 08 | ⑤フリークエンシー | 2着 | 170円 | |
| 09 | ④アチーヴ | 5着 | ||
| 10 | ①タイセイララバイ | 7着 | ||
| 11 | ⑪カシノランナウェイ | 4着 | ||
| 12 | ④タイセイドリーム | 1着 | 180円 | 110円 |
<2014年1月19日>
成績(全レース)
成績:2.9.4.21/36
単勝合計:1,490円
複勝合計:3,240円
単勝回収率:41.39%
複勝回収率:90.00%
---
<2014年1月4日~1月19日>
成績(全レース)
成績:20.27.23.121/191
単勝合計:17,430円
複勝合計:19,080円
単勝回収率:91.26%
複勝回収率:99.90%
成績(重賞)
成績:0.0.1.5/6
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:48.33%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:488点続きを読む
成績(全レース)
成績:2.9.4.21/36
単勝合計:1,490円
複勝合計:3,240円
単勝回収率:41.39%
複勝回収率:90.00%
---
<2014年1月4日~1月19日>
成績(全レース)
成績:20.27.23.121/191
単勝合計:17,430円
複勝合計:19,080円
単勝回収率:91.26%
複勝回収率:99.90%
成績(重賞)
成績:0.0.1.5/6
単勝合計:0円
複勝合計:290円
単勝回収率:0.00%
複勝回収率:48.33%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:488点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 中山 | 10 | ⑥フェスティヴタロー ⑨インプロヴァイズ ⑩ベストディール | 1着 10着 12着 |
| 京都 | 10 | ①マラムデール ③ダンスアミーガ ④オベーション ⑦アドマイヤビジン | 2着 4着 11着 1着 |
| 中京 | 11 | ⑤ニシノビークイック ⑥ショウナンマハ ⑩アルマリンピア ⑪ロンド ⑫ミッドナイトクロス | 7着 17着 2着 3着 8着 |
| 中山 | 11 | ⑦ラングレー | 10着 |
| 京都 | 11 | ⑥ステラウインド ⑭ラウンドワールド | 10着 11着 |
買い目数:120続きを読む
| ◎ | ⑦ラングレー | 10着 |
| ○ | ⑥エアアンセム | 11着 |
| ▲ | ⑫プレイアンドリアル | 1着 |
| ☆ | ⑧ディアデルレイ | 14着 |
| △ | ①ホルボッシュ | 16着 |
| △ | ④ウインマーレライ | 12着 |
| △ | ⑭ピオネロ | 4着 |
| △ | ⑯キングズオブザサン | 2着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ