| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②プラチナティアラ | 1着 | 540円 | 210円 |
| 02 | ⑨エアサラディン | 8着 | ||
| 03 | ④エーティーダンガン | 10着 | ||
| 04 | ⑧カシノオパール | 6着 | ||
| 05 | ④ウラノスガッキ | 5着 | ||
| 06 | ③ドラゴンスズラン | 1着 | 170円 | 120円 |
| 07 | ④スカーレル | 6着 | ||
| 08 | ⑧エアラーテル | 7着 | ||
| 09 | ⑤フラゴリーネ | 3着 | 200円 | |
| 10 | ⑤ナカナカ | 3着 | 180円 | |
| 11 | ⑬サフランディライト | 15着 | ||
| 12 | ①ケビンドゥ | 2着 | 180円 |
2013年 通常予想
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③ルザンク | 11着 | ||
| 02 | ⑩ステキトワイライト | 1着 | 1,610円 | 520円 |
| 03 | ③サイモンパルフェ | 5着 | ||
| 04 | ⑩シンボリルルド | 4着 | ||
| 05 | ⑨キネオメジャー | 15着 | ||
| 06 | ⑤アポロスターズ | 1着 | 220円 | 140円 |
| 07 | ③デンカノホウトウ | 13着 | ||
| 08 | ⑦エバーグリーン | 4着 | ||
| 09 | ②アイアムライジング | 9着 | ||
| 10 | ⑫ケイアイエレガント | 3着 | 150円 | |
| 11 | ⑦フラムドグロワール | 4着 | ||
| 12 | ②モレサンドニ | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨グローブ | 2着 | 720円 | |
| 02 | ⑩ガルム | 1着 | 1,920円 | 440円 |
| 03 | ⑧シャインケニー | 11着 | ||
| 04 | ⑪モモイロアゲハ | 11着 | ||
| 05 | ⑧リラヴァティ | 2着 | 150円 | |
| 06 | ①ビタミンエース | 9着 | ||
| 07 | ③ラジアントカット | 11着 | ||
| 08 | ④マヤノオントロジー | 1着 | 1,080円 | 260円 |
| 09 | ⑧ウエスタンディオ | 2着 | 330円 | |
| 10 | ④サトノプリンシパル | 1着 | 430円 | 210円 |
| 11 | ①バーバラ | 5着 | ||
| 12 | ⑥ウインミーティア | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑪メイショウキリコ | 11着 | ||
| 02 | ⑤バンビアイ | 1着 | 1,420円 | 340円 |
| 03 | ④ビーフィットウォー | 6着 | ||
| 04 | ④ペプチドウインド | 4着 | ||
| 05 | ⑦ラナウェイビート | 3着 | 120円 | |
| 06 | ⑨プリティウイッチ | 9着 | ||
| 07 | ⑤シンボリエンパイア | 3着 | 210円 | |
| 08 | ①スリーヴェローチェ | 3着 | 300円 | |
| 09 | ⑤ゴールデンムーン | 2着 | 150円 | |
| 10 | ⑥ロイヤルクレスト | 3着 | 440円 | |
| 11 | ⑪アンコイルド | 8着 | ||
| 12 | ⑩レオンビスティー | 5着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②コスモドーム | 3着 | 110円 | |
| 02 | ⑤ネクタルブルー | 3着 | 210円 | |
| 03 | ⑨ハーツコンセンサス | 9着 | ||
| 04 | ⑮ショウナンパンチ | 4着 | ||
| 05 | ⑨ガーネットアイ | 4着 | ||
| 06 | ⑥チョコレートリリー | 11着 | ||
| 07 | ⑧アズマワンダー | 6着 | ||
| 08 | ③マックスストレイン | 5着 | ||
| 09 | ⑨デルマカマイタチ | 11着 | ||
| 10 | ①ダブルスター | 1着 | 430円 | 160円 |
| 11 | ⑯プリンセスメモリー | 1着 | 980円 | 290円 |
| 12 | ⑬タニセンヴォイス | 2着 | 160円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①ミヤジカールソン | 6着 | ||
| 02 | ⑨ワイメアウェーブ | 5着 | ||
| 03 | ⑦カシノソラーレ | 8着 | ||
| 04 | ⑤ケイジーウィンザー | 3着 | 540円 | |
| 05 | ⑦ダンシングバトー | 9着 | ||
| 06 | ②ローゼンガルテン | 5着 | ||
| 07 | ⑪カミングアップ | 3着 | 410円 | |
| 08 | ⑤ダイワデッセー | 3着 | 270円 | |
| 09 | ⑬タイセイドリーム | 6着 | ||
| 10 | ⑥ロックンロール | 1着 | 640円 | 280円 |
| 11 | ⑩タガノジンガロ | 6着 | ||
| 12 | ⑭グランプリブルー | 3着 | 300円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑧コスモエルデスト | 4着 | ||
| 02 | ①ハギノエルドラド | 5着 | ||
| 03 | ⑫デルマスナカケババ | 1着 | 390円 | 170円 |
| 04 | ⑥ライフトップガン | 2着 | 110円 | |
| 05 | ①ビービーブレイン | 1着 | 160円 | 110円 |
| 06 | ①ソルダテッサ | 9着 | ||
| 07 | ⑥アドマイヤキュート | 2着 | 180円 | |
| 08 | ⑪ミッドナイトリバー | 7着 | ||
| 09 | ⑪プラチナグロース | 2着 | 180円 | |
| 10 | ⑦マンインザムーン | 6着 | ||
| 11 | ⑭キョウエイバサラ | 12着 | ||
| 12 | ④スーパームーン | 1着 | 380円 | 110円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑯ハーツオブテキサス | 9着 | ||
| 02 | ③カシノコゴロウ | 8着 | ||
| 03 | ⑩ボーラキアーラ | 3着 | 420円 | |
| 04 | ⑨エメラルドリバー | 10着 | ||
| 05 | ①ベルプラージュ | 4着 | ||
| 06 | ⑮ネオヴァンデロア | 2着 | 220円 | |
| 07 | ①タニセンジャッキー | 9着 | ||
| 08 | ①ディオベルタ | 2着 | 120円 | |
| 09 | ⑪カムフィー | 1着 | 230円 | 120円 |
| 10 | ⑬フミノファルコン | 7着 | ||
| 11 | ⑨ハナズゴール | 2着 | 110円 | |
| 12 | ⑤レッドジャクソン | 7着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨スペランツァデーア | 1着 | 680円 | 250円 |
| 02 | ⑦ボロンベルラルーン | 13着 | ||
| 03 | ⑮ソリーソアンジェロ | 10着 | ||
| 04 | ⑭リッシュレーヴ | 4着 | ||
| 05 | ⑤マウンテンライオン | 5着 | ||
| 06 | ⑭ゴリラ | 13着 | ||
| 07 | ⑩ゴダール | 10着 | ||
| 08 | ⑥リアライズナマステ | 4着 | ||
| 09 | ⑪アグネスマチュア | 9着 | ||
| 10 | ③マイネジャンヌ | 3着 | 300円 | |
| 11 | ⑪ジェンティルドンナ | 3着 | 120円 | |
| 12 | ②レギス | 2着 | 250円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②シャトルダンサー | 3着 | 220円 | |
| 02 | ⑫モストヴェルデ | 9着 | ||
| 03 | ①リュウノヒゲ | 5着 | ||
| 04 | ①ウォーターポルトス | 1着 | 410円 | 150円 |
| 05 | ③ファイトバック | 1着 | 230円 | 120円 |
| 06 | ⑬イーグルモア | 12着 | ||
| 07 | ③リベルタドーレス | 1着 | 830円 | 200円 |
| 08 | ⑤コスモレイラ | 5着 | ||
| 09 | ⑦フィールドメジャー | 8着 | ||
| 10 | ⑥ディーエスタイド | 2着 | 220円 | |
| 11 | ⑬セイリオス | 6着 | ||
| 12 | ②レッドエレンシア | 2着 | 210円 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ