| ◎ | ⑬オーシャンブルー | 10着 |
| ○ | ②ラストインパクト | 3着 |
| ▲ | ⑭アドマイヤフライト | 12着 |
| ☆ | ⑩ウインバリアシオン | 1着 |
| △ | ①プロモントーリオ | 13着 |
| △ | ⑥サクラアルディート | 11着 |
| △ | ⑦アスカクリチャン | 8着 |
| △ | ⑧フェノーメノ | 5着 |
2014年 重賞予想
| ◎ | ⑩クラリティシチー | 3着 |
| ○ | ③ベルキャニオン | 6着 |
| ▲ | ⑦ダノンアンビシャス | 14着 |
| ☆ | ②ロサギガンティア | 1着 |
| △ | ④アジアエクスプレス | 2着 |
| △ | ⑤モーリス | 4着 |
| △ | ⑨リーゼントロック | 5着 |
| △ | ⑪マイネルアウラート | 9着 |
| ◎ | ⑥サトノルパン | 2着 |
| ○ | ⑧タガノブルグ | 5着 |
| ▲ | ⑬タガノグランパ | 1着 |
| ☆ | ⑩マキャヴィティ | 9着 |
| △ | ④アルマエルナト | 3着 |
| △ | ⑨カラダレジェンド | 7着 |
| △ | ⑪ビアンコカンドーレ | 16着 |
| △ | ⑭ショウナンアチーヴ | 6着 |
| ◎ | ⑨マイネグレヴィル | 2着 |
| ○ | ⑥ニシノアカツキ | 10着 |
| ▲ | ⑤ショウナンパンドラ | 5着 |
| ☆ | ⑦バウンスシャッセ | 1着 |
| △ | ②ホクラニミサ | 13着 |
| △ | ③チョコレートバイン | 8着 |
| △ | ⑩クリスマス | 7着 |
| △ | ⑬パシフィックギャル | 2着 |
| ◎ | ⑫アロマティコ | 4着 |
| ○ | ③エバーブロッサム | 15着 |
| ▲ | ⑥フーラブライド | 1着 |
| ☆ | ⑩エクセラントカーヴ | 9着 |
| △ | ②ノボリディアーナ | 13着 |
| △ | ⑤ノーブルジュエリー | 5着 |
| △ | ⑨コウエイオトメ | 9着 |
| △ | ⑭キャトルフィーユ | 2着 |
| ◎ | ⑩ヤマノフェアリー | 8着 |
| ○ | ②ダンスアミーガ | 6着 |
| ▲ | ⑪ホッコーサラスター | 9着 |
| ☆ | ⑯アドマイヤビジン | 4着 |
| △ | ①ベルカント | 1着 |
| △ | ⑦ホウライアキコ | 5着 |
| △ | ⑬リアルヴィーナス | 15着 |
| △ | ⑭エスメラルディーナ | 3着 |
| ◎ | ③ユールシンギング | 4着 |
| ○ | ⑦カルドブレッサ | 11着 |
| ▲ | ②アンコイルド | 7着 |
| ☆ | ⑩レッドレイヴン | 6着 |
| △ | ⑥ラキシス | 2着 |
| △ | ⑧フラガラッハ | 10着 |
| △ | ⑬ラブリーデイ | 3着 |
| △ | ⑱サムソンズプライド | 16着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ