2014年04月
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑫デルマノママナノダ | 2着 | 160円 | |
| 02 | ⑤ゲンパチケンザン | 10着 | ||
| 03 | ⑯ミスティックヨハネ | 2着 | 240円 | |
| 04 | ⑪ドラゴンズタイム | 4着 | ||
| 05 | ⑨スカイダイヴァー | 17着 | ||
| 06 | ⑨ナモンレジェンド | 10着 | ||
| 07 | ⑭リキサンイレブン | 4着 | ||
| 08 | ⑬ビームマシンガン | 3着 | 170円 | |
| 09 | ⑦シュピッツェ | 5着 | ||
| 10 | ⑧メイショウドンタク | 10着 | ||
| 11 | ⑤アルマエルナト | 4着 | ||
| 12 | ⑨リーゼントブルース | 3着 | 180円 |
0.2.2.8/12、単勝合計:0円、複勝合計:590円続きを読む
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑬ラドンナデルラーゴ | 9着 | ||
| 02 | ⑯ハタノデバット | 7着 | ||
| 03 | ②タイキイルソーレ | 13着 | ||
| 04 | ⑨アグネスヴェルテュ | 6着 | ||
| 05 | ③キネオキャノン | 10着 | ||
| 06 | ①ブルーフラッシュ | 4着 | ||
| 07 | ⑫デコレイト | 1着 | 900円 | 300円 |
| 08 | ⑫キママホウダイ | 2着 | 260円 | |
| 09 | ⑩ランフォージン | 8着 | ||
| 10 | ⑫メイショウヤタロウ | 5着 | ||
| 11 | ①トーホウアマポーラ | 10着 | ||
| 12 | ⑥カーティスバローズ | 3着 | 140円 |
1.1.1.9/12、単勝合計:900円、複勝合計:700円続きを読む
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨イトハユリ | 8着 | ||
| 02 | ⑧マーシャルシップ | 4着 | ||
| 03 | ⑨アクアマリンブレス | 1着 | 280円 | 110円 |
| 04 | ⑦ベロセットレコード | 7着 | ||
| 05 | ⑦トーセンプラチナ | 9着 | ||
| 06 | ⑫エビスグレイト | 1着 | 460円 | 210円 |
| 07 | ②アイノデンドウシ | 4着 | ||
| 08 | ⑧ラドゥガ | 7着 | ||
| 09 | ⑨ヨゾラニネガイヲ | 3着 | 460円 | |
| 10 | ⑩ストーリーセラー | 6着 | ||
| 11 | ②ボンジュールココロ | 5着 | ||
| 12 | ⑯ブロードスター | 1着 | 1,500円 | 430円 |
3.0.1.8/12、単勝合計:2,240円、複勝合計:1,210円続きを読む
<2014年4月5,6日>
成績(全レース)
成績:6.5.6.31/48
単勝合計:3,550円
、複勝合計:5,080円
単勝回収率:98.61%
複勝回収率:141.11%
---
<2014年1月4日~4月6日>
成績(全レース)
成績:101.113.111.581/906
単勝合計:64,570円
複勝合計:83,920円
単勝回収率:71.27%
複勝回収率:92.63%
成績(重賞)
成績:5.6.4.24/39
単勝合計:1,960円
複勝合計:3,190円
単勝回収率:50.26%
複勝回収率:81.79%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:1,790点続きを読む
成績(全レース)
成績:6.5.6.31/48
単勝合計:3,550円
、複勝合計:5,080円
単勝回収率:98.61%
複勝回収率:141.11%
---
<2014年1月4日~4月6日>
成績(全レース)
成績:101.113.111.581/906
単勝合計:64,570円
複勝合計:83,920円
単勝回収率:71.27%
複勝回収率:92.63%
成績(重賞)
成績:5.6.4.24/39
単勝合計:1,960円
複勝合計:3,190円
単勝回収率:50.26%
複勝回収率:81.79%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:1,790点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 中山 | 9 | ④ファンデルワールス ⑥シャドウエミネンス ⑪ツクバリンカーン ⑬アブマーシュ | 3着 5着 8着 9着 |
| 阪神 | 10 | ②キンシノキセキ ③オメガヴェンデッタ ⑤ダノンマッキンレー ⑦ダンツキャンサー ⑧ルミナスパレード | 9着 3着 7着 1着 13着 |
| 中山 | 10 | ⑥ロワジャルダン ⑪メイショウイチオシ | 2着 7着 |
| 阪神 | 11 | ④エピファネイア | 3着 |
| 中山 | 11 | ②カレンブラックヒル ④レッドアリオン ⑤コディーノ | 1着 14着 5着 |
買い目数:120続きを読む
| ◎ | ②カレンブラックヒル | 1着 |
| ○ | ④レッドアリオン | 14着 |
| ▲ | ⑤コディーノ | 5着 |
| ☆ | ⑥ダイワファルコン | 12着 |
| △ | ③ネオウィズダム | 10着 |
| △ | ⑪トリップ | 16着 |
| △ | ⑬マウントシャスタ | 9着 |
| △ | ⑭ブレイズアトレイル | 7着 |
単勝:690円、複勝:320円続きを読む
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑫エアマチルド | 4着 | ||
| 02 | ⑨ウインヤード | 2着 | 910円 | |
| 03 | ⑮キービスケット | 1着 | 660円 | 160円 |
| 04 | ⑤リアルブラック | 10着 | ||
| 05 | ①スズカヴァンガード | 4着 | ||
| 06 | ⑬チェーザレ | 4着 | ||
| 07 | ⑨マイネルパイレーツ | 2着 | 170円 | |
| 08 | ⑦シンボリジャズ | 3着 | 390円 | |
| 09 | ⑪ツクバリンカーン | 8着 | ||
| 10 | ⑪メイショウイチオシ | 7着 | ||
| 11 | ②カレンブラックヒル | 1着 | 690円 | 320円 |
| 12 | ⑨ゲマインシャフト | 2着 | 270円 |
2.3.1.6/12、単勝合計:1,350円、複勝合計:2,220円続きを読む
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③パステルピンク | 6着 | ||
| 02 | ⑭インテグラード | 3着 | 160円 | |
| 03 | ⑯アイリッシュハープ | 4着 | ||
| 04 | ①ベッラレジーナ | 1着 | 540円 | 190円 |
| 05 | ⑤カッサイ | 12着 | ||
| 06 | ⑦アクシーバンダム | 6着 | ||
| 07 | ⑦ギリサントポケサン | 10着 | ||
| 08 | ⑨シンデレラボーイ | 2着 | 170円 | |
| 09 | ⑮シゲルスダチ | 13着 | ||
| 10 | ⑧ルミナスパレード | 13着 | ||
| 11 | ④エピファネイア | 3着 | 110円 | |
| 12 | ⑬エーシンブランコス | 7着 |
1.1.2.8/12、単勝合計:540円、複勝合計:630円続きを読む
最新記事
カテゴリ別アーカイブ