| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑥デンコウヒノマル | 1着 | 390円 | 210円 |
| 02 | ⑦デューイ | 2着 | 1,130円 | |
| 03 | ①スノークラフト | 10着 | ||
| 04 | ⑧ヴァリュービジョン | 11着 | ||
| 05 | ⑮キョウワジュネス | 6着 | ||
| 06 | ⑬メイショウソウヨウ | 11着 | ||
| 07 | ①ボストンリョウマ | 4着 | ||
| 08 | ③ディープウェーブ | 2着 | 300円 | |
| 09 | ②アルマライズ | 14着 | ||
| 10 | ①ライトヴァース | 7着 | ||
| 11 | ⑥サトノルパン | 2着 | 190円 | |
| 12 | ⑯ジョーオリオン | 12着 |
2014年03月
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 中山 | 9 | ⑦ダイワブレイディ ⑭ポップジェムズ | 7着 9着 |
| 中京 | 10 | ⑥オンタケハート ⑨ デスティニーラブ ⑪クーゲル ⑫サノイチ | 11着 10着 4着 2着 |
| 中山 | 10 | ①キクノソル ⑨ハリケーン ⑪ダイヤノゲンセキ | 3着 2着 9着 |
| 中京 | 11 | ④ビッグスマイル ⑦アールデュラン ⑩カロッサル | 12着 10着 3着 |
| 中山 | 11 | ⑥ニシノアカツキ ⑨マイネグレヴィル | 10着 2着 |
買い目数:144続きを読む
| ◎ | ⑨マイネグレヴィル | 2着 |
| ○ | ⑥ニシノアカツキ | 10着 |
| ▲ | ⑤ショウナンパンドラ | 5着 |
| ☆ | ⑦バウンスシャッセ | 1着 |
| △ | ②ホクラニミサ | 13着 |
| △ | ③チョコレートバイン | 8着 |
| △ | ⑩クリスマス | 7着 |
| △ | ⑬パシフィックギャル | 2着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑫シングルカスク | 5着 | ||
| 02 | ⑤ケイボルケーノ | 8着 | ||
| 03 | ⑫シャインプレイン | 3着 | 250円 | |
| 04 | ⑦トーセンハリケーン | 2着 | 230円 | |
| 05 | ⑥ニシノカンザシ | 7着 | ||
| 06 | ⑤チェーザレ | 1着 | 250円 | 160円 |
| 07 | ①ツクバホシノオー | 11着 | ||
| 08 | ②ヴェンセール | 16着 | ||
| 09 | ⑭ポップジェムズ | 9着 | ||
| 10 | ⑪ダイヤノゲンセキ | 9着 | ||
| 11 | ⑨マイネグレヴィル | 2着 | 260円 | |
| 12 | ⑩マイネルティンラン | 9着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③アクシア | 3着 | 370円 | |
| 02 | ⑥ピザン | 9着 | ||
| 03 | ⑪グランプリナイト | 3着 | 230円 | |
| 04 | ⑨ミヤビファルネーゼ | 1着 | 910円 | 210円 |
| 05 | ⑦パーリーシェル | 6着 | ||
| 06 | ⑧メイショウダンロ | 13着 | ||
| 07 | ⑤デコレイト | 3着 | 230円 | |
| 08 | ⑦ビーチブレイブ | 2着 | 160円 | |
| 09 | ②キワミ | 11着 | ||
| 10 | ⑥オンタケハート | 11着 | ||
| 11 | ⑦アールデュラン | 10着 | ||
| 12 | ⑬アポロアリーナ | 11着 |
<2014年3月15,16日>
成績(全レース)
成績:7.8.10.47/72
単勝合計:5,930円
、複勝合計:6,710円
単勝回収率:82.36%
複勝回収率:93.19%
---
<2014年1月4日~3月16日>
成績(全レース)
成績:79.90.82.463/714
単勝合計:54,490円
複勝合計:64,550円
単勝回収率:76.32%
複勝回収率:90.41%
成績(重賞)
成績:2.4.2.21/29
単勝合計:270円
複勝合計:1,770円
単勝回収率:9.31%
複勝回収率:61.03%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:1,346点続きを読む
成績(全レース)
成績:7.8.10.47/72
単勝合計:5,930円
、複勝合計:6,710円
単勝回収率:82.36%
複勝回収率:93.19%
---
<2014年1月4日~3月16日>
成績(全レース)
成績:79.90.82.463/714
単勝合計:54,490円
複勝合計:64,550円
単勝回収率:76.32%
複勝回収率:90.41%
成績(重賞)
成績:2.4.2.21/29
単勝合計:270円
複勝合計:1,770円
単勝回収率:9.31%
複勝回収率:61.03%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:1,346点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 阪神 | 10 | ⑤フミノファルコン ⑥グレイスフルリープ ⑦ブロードソード | 4着 1着 2着 |
| 中山 | 10 | ①ケイアイチョウサン ②シャイニープリンス ⑯ミッドサマーフェア | 10着 1着 3着 |
| 中京 | 11 | ①サカジロロイヤル ②エーシンシャラク ⑤マッキーコバルト ⑧ビキニブロンド | 15着 8着 4着 2着 |
| 阪神 | 11 | ②ダンスアミーガ ⑩ヤマノフェアリー ⑪ホッコーサラスター | 6着 8着 9着 |
| 中山 | 11 | ⑫アロマティコ | 4着 |
買い目数:108続きを読む
| ◎ | ⑫アロマティコ | 4着 |
| ○ | ③エバーブロッサム | 15着 |
| ▲ | ⑥フーラブライド | 1着 |
| ☆ | ⑩エクセラントカーヴ | 9着 |
| △ | ②ノボリディアーナ | 13着 |
| △ | ⑤ノーブルジュエリー | 5着 |
| △ | ⑨コウエイオトメ | 9着 |
| △ | ⑭キャトルフィーユ | 2着 |
| ◎ | ⑩ヤマノフェアリー | 8着 |
| ○ | ②ダンスアミーガ | 6着 |
| ▲ | ⑪ホッコーサラスター | 9着 |
| ☆ | ⑯アドマイヤビジン | 4着 |
| △ | ①ベルカント | 1着 |
| △ | ⑦ホウライアキコ | 5着 |
| △ | ⑬リアルヴィーナス | 15着 |
| △ | ⑭エスメラルディーナ | 3着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑩ラフィナート | 13着 | ||
| 02 | ⑫サンメンフィス | 7着 | ||
| 03 | ⑪バルコドール | 6着 | ||
| 04 | ⑩スプリングサヴァン | 1着 | 2,000円 | 410円 |
| 05 | ⑦ウルトラバローズ | 5着 | ||
| 06 | ②シャドウダンサー | 1着 | 190円 | 110円 |
| 07 | ⑦ベルゲンクライ | 7着 | ||
| 08 | ⑮エトルアンフルール | 3着 | 210円 | |
| 09 | ⑩ツクバリンカーン | 3着 | 540円 | |
| 10 | ⑯ミッドサマーフェア | 3着 | 240円 | |
| 11 | ⑫アロマティコ | 4着 | ||
| 12 | ⑫ロンギングエース | 2着 | 340円 |
2.1.3.6/12、単勝合計:2,190円、複勝合計:1,850円続きを読む
最新記事
カテゴリ別アーカイブ