| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑮タガノベルーガ | 1着 | 670円 | 200円 |
| 02 | ⑪カメヤマシャチュウ | 5着 | ||
| 03 | ⑦キングガンホー | 10着 | ||
| 04 | ⑨ノッティングボーイ | 4着 | ||
| 05 | ⑦ハピネス | 4着 | ||
| 06 | ③リーゼントロック | 2着 | 180円 | |
| 07 | ①マイネルゴラッソ | 3着 | 340円 | |
| 08 | ⑧アルペンクローネ | 14着 | ||
| 09 | ③ヴォルシェーブ | 2着 | 110円 | |
| 10 | ④ダイシンブラック | 1着 | 1,390円 | 340円 |
| 11 | ⑱ハナズゴール | 3着 | 460円 | |
| 12 | ①ナンヨーカノン | 8着 |
2013年12月
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①スイートノエル | 10着 | ||
| 02 | ⑥ミッキークリスエス | 6着 | ||
| 03 | ⑯エイブルブラッド | 13着 | ||
| 04 | ⑤パイレートクイーン | 16着 | ||
| 05 | ②オカホンコー | 3着 | 140円 | |
| 06 | ②アンジェラスベル | 5着 | ||
| 07 | ⑮グレイスフラワー | 7着 | ||
| 08 | ⑧オメガラヴィータ | 3着 | 250円 | |
| 09 | ⑦パープルバーン | 10着 | ||
| 10 | ②プルーフポジティブ | 5着 | ||
| 11 | ⑰ネオウィズダム | 1着 | 440円 | 210円 |
| 12 | ③ロングシャドウ | 9着 |
<2013年12月1日>
成績(全レース)
成績:1.8.2.25/36
単勝合計:320円
複勝合計:3,420円
単勝回収率:8.89%
複勝回収率:95.00%
---
<2013年5月4日~12月1日>
成績(全レース)
成績:240.229.232.1350/2051
単勝合計:190,460円
複勝合計:170,850円
単勝回収率:92.86%
複勝回収率:83.30%
成績(重賞)
成績:13.11.9.42/75
単勝合計:9,910円
複勝合計:8,920円
単勝回収率:132.13%
複勝回収率:118.93%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:4329点続きを読む
成績(全レース)
成績:1.8.2.25/36
単勝合計:320円
複勝合計:3,420円
単勝回収率:8.89%
複勝回収率:95.00%
---
<2013年5月4日~12月1日>
成績(全レース)
成績:240.229.232.1350/2051
単勝合計:190,460円
複勝合計:170,850円
単勝回収率:92.86%
複勝回収率:83.30%
成績(重賞)
成績:13.11.9.42/75
単勝合計:9,910円
複勝合計:8,920円
単勝回収率:132.13%
複勝回収率:118.93%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:4329点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 中山 | 10 | ⑧シーブリーズライフ ⑬ダノンフェアリー | 7着 14着 |
| 阪神 | 10 | ③シャイニーハーツ ⑦サダムロードショー ⑬ニシノテキーラ ⑮タイキプレミアム | 2着 11着 7着 8着 |
| 中山 | 11 | ①ウインプリメーラ ⑦トーセンベニザクラ ⑫アミカブルナンバー | 9着 6着 10着 |
| 中京 | 11 | ②ニコールバローズ ④アンチュラス ⑤ゴールデンムーン ⑬カフヴァール ⑯シェルエメール | 6着 15着 9着 8着 16着 |
| 阪神 | 11 | ①ローマンレジェンド | 13着 |
買い目数:120続きを読む
| ◎ | ①ローマンレジェンド | 10着 |
| ○ | ⑥ホッコータルマエ | 3着 |
| ▲ | ⑭ニホンピロアワーズ | 5着 |
| ☆ | ⑫ベルシャザール | 1着 |
| △ | ④エスポワールシチー | 7着 |
| △ | ⑦ブライトライン | 4着 |
| △ | ⑧ワンダーアキュート | 2着 |
| △ | ⑮インカンテーション | 14着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑪ギンザデスポット | 3着 | 250円 | |
| 02 | ⑮キネオフライト | 1着 | 320円 | 170円 |
| 03 | ⑰ダイワインテンス | 11着 | ||
| 04 | ⑤イオンドライブ | 10着 | ||
| 05 | ②コスモドガ | 2着 | 170円 | |
| 06 | ①ツクバホシノオー | 2着 | 140円 | |
| 07 | ⑨ペガサスジュニア | 5着 | ||
| 08 | ⑬ビービーボイジャー | 2着 | 520円 | |
| 09 | ①イッシンドウタイ | 7着 | ||
| 10 | ⑧シーブリーズライフ | 7着 | ||
| 11 | ①ウインプリメーラ | 9着 | ||
| 12 | ⑤ミレニアムゴールド | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②イロリ | 6着 | ||
| 02 | ⑨フドーシン | 7着 | ||
| 03 | ③ビアンコカンドーレ | 6着 | ||
| 04 | ⑩シーサイドバウンド | 2着 | 250円 | |
| 05 | ⑩コルサーレ | 2着 | 150円 | |
| 06 | ⑦クインズラッシュ | 2着 | 540円 | |
| 07 | ⑮トランザムスター | 7着 | ||
| 08 | ⑧トミケンユークアイ | 13着 | ||
| 09 | ②アンズチャン | 6着 | ||
| 10 | ③シャイニーハーツ | 2着 | 290円 | |
| 11 | ①ローマンレジェンド | 13着 | ||
| 12 | ①メジャーアスリート | 5着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑤チャーマー | 2着 | 190円 | |
| 02 | ⑤ミッドナイトリバー | 15着 | ||
| 03 | ⑤ヒミノオオタカ | 14着 | ||
| 04 | ④サトノスティング | 8着 | ||
| 05 | ③ヒロシデラックス | 8着 | ||
| 06 | ④マイネルハートレー | 7着 | ||
| 07 | ④モスカートローザ | 17着 | ||
| 08 | ⑥ラブトゥオール | 8着 | ||
| 09 | ⑭シゲルアボカド | 3着 | 750円 | |
| 10 | ⑥ゴッドフロアー | 8着 | ||
| 11 | ②ニコールバローズ | 6着 | ||
| 12 | ⑩グインネヴィア | 14着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ