| ◎ | ⑪バンデ | 6着 |
| ○ | ③ユールシンギング | 1着 |
| ▲ | ⑥ヒラボクディープ | 13着 |
| ☆ | ⑫ヒロノプリンス | 11着 |
| △ | ①トルークマクト | 9着 |
| △ | ④マイネルマエストロ | 10着 |
| △ | ⑨アドマイヤスピカ | 3着 |
| △ | ⑭ケイアイチョウサン | 5着 |
2013年09月
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨アートプリズム | 12着 | ||
| 02 | ③レッドオラシオン | 13着 | ||
| 03 | ⑦ウインプライズ | 7着 | ||
| 04 | ④タツパーシヴ | 9着 | ||
| 05 | ③チェーザレ | 2着 | 290円 | |
| 06 | ②マイネジュリエッタ | 5着 | ||
| 07 | ②トーセンシーザー | 11着 | ||
| 08 | ⑭ヒラボクジャパン | 5着 | ||
| 09 | ④アポロスターズ | 1着 | 520円 | 140円 |
| 10 | ⑤ミヤジシェンロン | 5着 | ||
| 11 | ⑪バンデ | 6着 | ||
| 12 | ⑦フォースライト | 9着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①エンドレスシャイン | 1着 | 350円 | 130円 |
| 02 | ③オリハルコン | 2着 | 110円 | |
| 03 | ⑪トーコーヴィオラ | 2着 | 150円 | |
| 04 | ⑮ニシノヒメゴト | 4着 | ||
| 05 | ⑨エミネントレコード | 7着 | ||
| 06 | ⑭アチーヴ | 4着 | ||
| 07 | ⑧ダイワユニティー | 4着 | ||
| 08 | ②リアルマイスター | 6着 | ||
| 09 | ⑩キワミ | 3着 | 440円 | |
| 10 | ②コアレスドラード | 5着 | ||
| 11 | ⑤ペルレンケッテ | 7着 | ||
| 12 | ③ケイアイウィルゴー | 8着 |
<2013年9月15日>
成績(全レース)
成績:1.1.2.20/24
単勝合計:680円
複勝合計:1,070円
単勝回収率:28.33%
複勝回収率:44.58%
---
<2013年5月4日~9月15日>
成績(全レース)
成績:157.147.154.850/1308
単勝合計:119,720円
複勝合計:111,220円
単勝回収率:91.53%
複勝回収率:85.03%
成績(重賞)
成績:8.6.5.25/44
単勝合計:6,260円
複勝合計:5,590円
単勝回収率:142.27%
複勝回収率:127.05%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2586点続きを読む
成績(全レース)
成績:1.1.2.20/24
単勝合計:680円
複勝合計:1,070円
単勝回収率:28.33%
複勝回収率:44.58%
---
<2013年5月4日~9月15日>
成績(全レース)
成績:157.147.154.850/1308
単勝合計:119,720円
複勝合計:111,220円
単勝回収率:91.53%
複勝回収率:85.03%
成績(重賞)
成績:8.6.5.25/44
単勝合計:6,260円
複勝合計:5,590円
単勝回収率:142.27%
複勝回収率:127.05%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2586点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 中山 | 9 | ③オペラダンシング ⑥エレガンテココ | 3着 5着 |
| 阪神 | 10 | ④フレイムオブピース ⑥ダートムーア ⑪ギャザーロージズ | 2着 12着 5着 |
| 中山 | 10 | ①レッドガルシア ④ジンセイハオマツリ ⑦ツインクルスター ⑨ワキノブレイブ | 11着 13着 1着 2着 |
| 阪神 | 11 | ⑤エバーブロッサム ⑧ローブティサージュ ⑩レッドオーヴァル | 14着 6着 13着 |
| 中山 | 11 | ④メテオロロジスト ⑬スタッドジェルラン | 12着 7着 |
買い目数:144続きを読む
| ◎ | ⑤エバーブロッサム | 14着 |
| ○ | ⑧ローブティサージュ | 6着 |
| ▲ | ⑩ブリュネット | 16着 |
| ☆ | ①デニムアンドルビー | 1着 |
| △ | ②ウリウリ | 3着 |
| △ | ④コレクターアイテム | 12着 |
| △ | ⑦トーセンソレイユ | 11着 |
| △ | ⑱メイショウマンボ | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑧グレースグランド | 9着 | ||
| 02 | ⑯コスモロザラム | 11着 | ||
| 03 | ②マイネルジパング | 4着 | ||
| 04 | ⑭エアコダリー | 5着 | ||
| 05 | ③モンサンカノープス | 11着 | ||
| 06 | ⑬キネオストロング | 3着 | 170円 | |
| 07 | ⑬ノーブルジュピタ | 1着 | 680円 | 200円 |
| 08 | ④ゴールドメイン | 10着 | ||
| 09 | ⑥エレガンテココ | 5着 | ||
| 10 | ①レッドガルシア | 11着 | ||
| 11 | ④メテオロロジスト | 12着 | ||
| 12 | ⑮フジチャン | 15着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑩ラヴクレージー | 12着 | ||
| 02 | ⑧エーシンネクスト | 3着 | 380円 | |
| 03 | ⑤クリノバトゥーラ | 2着 | 320円 | |
| 04 | ⑥ノブシェンカー | 9着 | ||
| 05 | ③エアカミュゼ | 8着 | ||
| 06 | ①マシュマロ | 10着 | ||
| 07 | ⑫メイショウマルマル | 5着 | ||
| 08 | ⑧イキ | 17着 | ||
| 09 | ③スイングエンジン | 10着 | ||
| 10 | ⑪ギャザーロージズ | 5着 | ||
| 11 | ⑤エバーブロッサム | 14着 | ||
| 12 | ②スイートドーナッツ | 14着 |
<2013年9月14日>
成績(全レース)
成績:1.4.2.17/24
単勝合計:320円
複勝合計:1,350円
単勝回収率:13.33%
複勝回収率:56.25%
---
<2013年5月4日~9月14日>
成績(全レース)
成績:156.146.152.830/1284
単勝合計:119,040円
複勝合計:110,150円
単勝回収率:92.71%
複勝回収率:85.79%
成績(重賞)
成績:8.6.5.24/43
単勝合計:6,260円
複勝合計:5,590円
単勝回収率:145.58%
複勝回収率:130.00%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2,442点続きを読む
成績(全レース)
成績:1.4.2.17/24
単勝合計:320円
複勝合計:1,350円
単勝回収率:13.33%
複勝回収率:56.25%
---
<2013年5月4日~9月14日>
成績(全レース)
成績:156.146.152.830/1284
単勝合計:119,040円
複勝合計:110,150円
単勝回収率:92.71%
複勝回収率:85.79%
成績(重賞)
成績:8.6.5.24/43
単勝合計:6,260円
複勝合計:5,590円
単勝回収率:145.58%
複勝回収率:130.00%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2,442点続きを読む
| ◎ | ⑫シゲルジュウヤク | 3着 |
| ○ | ⑥ビッグウィーク | 9着 |
| ▲ | ⑨デンコウオクトパス | 5着 |
| ☆ | ①テイエムハリアー | 2着 |
| △ | ③トウショウデザイア | 7着 |
| △ | ⑤オースミムーン | 1着 |
| △ | ⑬ドングラシアス | 中止 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ