| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑮ピッツネイル | 13着 | ||
| 02 | ①メイショウキズナ | 9着 | ||
| 03 | ⑬レッドサーガ | 1着 | 2,880円 | 550円 |
| 04 | ⑥ジークジオン | 4着 | ||
| 05 | ⑦レガリア | 3着 | 430円 | |
| 06 | ①エイシンガリレイ | 3着 | 260円 | |
| 07 | ⑬ボロンベルラルーン | 10着 | ||
| 08 | ⑥メイショウジビュス | 10着 | ||
| 09 | ⑫タムロトップステイ | 13着 | ||
| 10 | ⑱ドリームフォワード | 15着 | ||
| 11 | ②マルカボルト | 4着 | ||
| 12 | ⑦カーティスバローズ | 3着 | 330円 |
2013年08月
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑦ニューヘリテージ | 1着 | 120円 | 100円 |
| 02 | ②サクラジュレップ | 11着 | ||
| 03 | ⑯プラリネ | 8着 | ||
| 04 | ⑤ヒミノオオタカ | 2着 | 120円 | |
| 05 | ③テムル | 4着 | ||
| 06 | ①アディシオン | 6着 | ||
| 07 | ⑮ゼロワンシンジロー | 8着 | ||
| 08 | ①フィアレス | 3着 | 360円 | |
| 09 | ⑤バンデ | 1着 | 500円 | 220円 |
| 10 | ⑧ショウナンカミング | 1着 | 280円 | 110円 |
| 11 | ⑨アドマイヤセプター | 4着 | ||
| 12 | ⑤アンティークカラー | 5着 |
<2013年8月24日>
成績(全レース)
成績:2.8.4.22/36
単勝合計:2,800円
複勝合計:3,780円
単勝回収率:77.78%
複勝回収率:105.00%
---
<2013年5月4日~8月24日>
成績(全レース)
成績:136.125.130.715/1106
単勝合計:106,530円
複勝合計:95,590円
単勝回収率:96.32%
複勝回収率:86.43%
成績(重賞)
成績:7.6.4.18/35
単勝合計:5,820円
複勝合計:5,310円
単勝回収率:166.29%
複勝回収率:151.71%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2,094点続きを読む
成績(全レース)
成績:2.8.4.22/36
単勝合計:2,800円
複勝合計:3,780円
単勝回収率:77.78%
複勝回収率:105.00%
---
<2013年5月4日~8月24日>
成績(全レース)
成績:136.125.130.715/1106
単勝合計:106,530円
複勝合計:95,590円
単勝回収率:96.32%
複勝回収率:86.43%
成績(重賞)
成績:7.6.4.18/35
単勝合計:5,820円
複勝合計:5,310円
単勝回収率:166.29%
複勝回収率:151.71%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2,094点続きを読む
| ◎ | ⑥エーシンモアオバー | 2着 |
| ○ | ②ブライトライン | 3着 |
| ▲ | ⑫フリートストリート | 1着 |
| ☆ | ⑨グランドシチー | 5着 |
| △ | ①サイレントメロディ | 9着 |
| △ | ⑤ダノンゴールド | 12着 |
| △ | ⑪ツクバコガネオー | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑥スマイルシャワー | 5着 | ||
| 02 | ②アルスターサイクル | 10着 | ||
| 03 | ⑤ボーラキアーラ | 3着 | 190円 | |
| 04 | ③ショウナンガーデン | 2着 | 150円 | |
| 05 | ①フレンチフェロー | 2着 | 480円 | |
| 06 | ③オーペドアンジョ | 2着 | 130円 | |
| 07 | ⑩サトノピアー | 6着 | ||
| 08 | ④エムエムアリオーン | 1着 | 430円 | 150円 |
| 09 | ③ユッカマウンテン | 9着 | ||
| 10 | ①タプローム | 13着 | ||
| 11 | ⑤エーシンハーバー | 6着 | ||
| 12 | ⑱コウヨウエンプレス | 10着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑤メイショウツルヒメ | 9着 | ||
| 02 | ⑫リュベロン | 11着 | ||
| 03 | ⑮フミノフォーチュン | 13着 | ||
| 04 | ③ヘヴンリームーン | 11着 | ||
| 05 | ③シゲルコギツネザ | 2着 | 110円 | |
| 06 | ⑫バトルゾロ | 1着 | 2,370円 | 680円 |
| 07 | ④トニーポケット | 8着 | ||
| 08 | ⑯オソレイユ | 9着 | ||
| 09 | ②キリシマホーマ | 3着 | 230円 | |
| 10 | ⑪メイショウスザンナ | 11着 | ||
| 11 | ③ナムラジュエル | 13着 | ||
| 12 | ②アウトシャイン | 2着 | 460円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ④アヴァール | 2着 | 190円 | |
| 02 | ⑤ゴールドシェンロン | 3着 | ||
| 03 | ⑪ペプチドアメジスト | 6着 | ||
| 04 | ③デルマベム | 6着 | ||
| 05 | ⑩マイネグロリアーナ | 8着 | ||
| 06 | ②スカーレットポピー | 2着 | 510円 | |
| 07 | ⑥エメラルハヤブサ | 11着 | ||
| 08 | ④サルバドールハクイ | 9着 | ||
| 09 | ⑭ジョアンシーピン | 4着 | ||
| 10 | ④ショウナンバーキン | 7着 | ||
| 11 | ⑥エーシンモアオバー | 2着 | 210円 | |
| 12 | ⑩ゴーイングパワー | 3着 | 290円 |
<2013年8月18日>
成績(全レース)
成績:5.3.7.21/36
単勝合計:5,010円
複勝合計:4,460円
単勝回収率:139.17%
複勝回収率:123.89%
---
<2013年5月4日~8月18日>
成績(全レース)
成績:134.117.126.693/1070
単勝合計:103,730円
複勝合計:91,810円
単勝回収率:96.94%
複勝回収率:85.80%
成績(重賞)
成績:7.5.4.18/34
単勝合計:5,820円
複勝合計:5,100円
単勝回収率:171.18%
複勝回収率:150.00%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2,094点続きを読む
成績(全レース)
成績:5.3.7.21/36
単勝合計:5,010円
複勝合計:4,460円
単勝回収率:139.17%
複勝回収率:123.89%
---
<2013年5月4日~8月18日>
成績(全レース)
成績:134.117.126.693/1070
単勝合計:103,730円
複勝合計:91,810円
単勝回収率:96.94%
複勝回収率:85.80%
成績(重賞)
成績:7.5.4.18/34
単勝合計:5,820円
複勝合計:5,100円
単勝回収率:171.18%
複勝回収率:150.00%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2,094点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 小倉 | 10 | ⑧アドマイヤブルー⑨ジャイアントリープ | 6着4着 |
| 新潟 | 10 | ①ポップジェムズ⑦シベリアンスパーブ⑧トーセンマルス | 6着4着10着 |
| 函館 | 11 | ③ルルーシュ⑫レインボーダリア⑬アスカクリチャン | 15着7着2着 |
| 小倉 | 11 | ⑦ツルマルレオン⑭バーバラ⑮スギノエンデバー | 1着3着5着 |
| 新潟 | 11 | ⑦デュアルスウォード⑬アウトクラトール | 取消3着 |
買い目数:108続きを読む
| ◎ | ⑦ツルマルレオン | 1着 |
| ○ | ⑮スギノエンデバー | 5着 |
| ▲ | ⑭バーバラ | 3着 |
| ☆ | ⑫マイネルエテルネル | 7着 |
| △ | ②ザッハトルテ | 14着 |
| △ | ⑤サドンストーム | 10着 |
| △ | ⑥ローガンサファイア | 4着 |
| △ | ⑬ニンジャ | 2着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ