| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑤ベラフォレスタ | 8着 | ||
| 02 | ⑪ヘヴンリームーン | 11着 | ||
| 03 | ①プリーズドスマイル | 6着 | ||
| 04 | ⑨シャッツ | 15着 | ||
| 05 | ②キョウワコクリコ | 9着 | ||
| 06 | ⑨マイネヴァリエンテ | 3着 | 140円 | |
| 07 | ⑧トニーポケット | 3着 | 200円 | |
| 08 | ⑨コウエイキング | 4着 | ||
| 09 | ①タイザンホクト | 2着 | 160円 | |
| 10 | ②メイショウブシン | 12着 | ||
| 11 | ⑤タイセイシュバリエ | 2着 | 120円 | |
| 12 | ③メイショウタマカゼ | 10着 |
2013年07月
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②マイネルボルソー | 2着 | 110円 | |
| 02 | ③ムテキザセカンド | 2着 | 160円 | |
| 03 | ①マイネライムライト | 2着 | 280円 | |
| 04 | ①ポントマイコ | 9着 | ||
| 05 | ⑦アイノデンドウシ | 2着 | 160円 | |
| 06 | ⑧ペプチドウインド | 2着 | 110円 | |
| 07 | ⑨コウジョウ | 10着 | ||
| 08 | ⑤サングブルー | 9着 | ||
| 09 | ④ブルーバレット | 5着 | ||
| 10 | ④コスモユウチャン | 6着 | ||
| 11 | ④リリエンタール | 7着 | ||
| 12 | ⑤マスイデア | 1着 | 340円 | 120円 |
<2013年7月21日>
成績(全レース)
成績:7.3.5.21/36
単勝合計:5,880円
複勝合計:3,680円
単勝回収率:163.33%
複勝回収率:102.22%
---
<2013年5月4日~7月21日>
成績(全レース)
成績:105.86.88.513/792
単勝合計:82,750円
複勝合計:67,930円
単勝回収率:104.48%
複勝回収率:85.77%
成績(重賞)
成績:5.1.3.16/24
単勝合計:4,130円
複勝合計:3,000円
単勝回収率:172.08%
複勝回収率:125.00%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:1,614点続きを読む
成績(全レース)
成績:7.3.5.21/36
単勝合計:5,880円
複勝合計:3,680円
単勝回収率:163.33%
複勝回収率:102.22%
---
<2013年5月4日~7月21日>
成績(全レース)
成績:105.86.88.513/792
単勝合計:82,750円
複勝合計:67,930円
単勝回収率:104.48%
複勝回収率:85.77%
成績(重賞)
成績:5.1.3.16/24
単勝合計:4,130円
複勝合計:3,000円
単勝回収率:172.08%
複勝回収率:125.00%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:1,614点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 中京 | 10 | ⑦リックムファサ⑨カシノインカローズ⑬アテーナーズブレス⑮トップオブザヘヴン | 1着6着15着3着 |
| 福島 | 10 | ⑦サトノプライマシー⑪キングブレイク | 1着4着 |
| 函館 | 11 | ⑥オールパーパス | 4着 |
| 中京 | 11 | ③フレールジャック⑤リルダヴァル⑥ドナウブルー⑯フラガラッハ | 中止3着4着1着 |
| 福島 | 11 | ④スピリタス⑩ゲシュタルト⑪キョウエイストーム | 3着5着13着 |
買い目数:96続きを読む
| ◎ | ⑯フラガラッハ | 1着 |
| ○ | ⑤リルダヴァル | 3着 |
| ▲ | ⑥ドナウブルー | 4着 |
| ☆ | ③フレールジャック | 中止 |
| △ | ④ランリョウオー | 10着 |
| △ | ⑨ムクドク | 9着 |
| △ | ⑬ザラストロ | 7着 |
| △ | ⑮シャイニーホーク | 15着 |
| ◎ | ⑥オールパーパス | 4着 |
| ○ | ⑦ビービーブレイン | 16着 |
| ▲ | ④ファソン | 11着 |
| ☆ | ⑮クリスマス | 1着 |
| △ | ③トーセンシルエット | 3着 |
| △ | ⑨ファイトバック | 12着 |
| △ | ⑪ハッピースプリント | 5着 |
| △ | ⑬キタサンラブコール | 13着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②ニシノハイツリー | 2着 | 260円 | |
| 02 | ①マイネカトレア | 14着 | ||
| 03 | ⑬ピースロード | 13着 | ||
| 04 | ⑧シンボリルルド | 1着 | 690円 | 170円 |
| 05 | ①ダノンミシガン | 3着 | 330円 | |
| 06 | ③スプリングカフェ | 10着 | ||
| 07 | ⑪アースミッション | 15着 | ||
| 08 | ③マイネルクレイズ | 5着 | ||
| 09 | ⑨レディオスソープ | 3着 | 460円 | |
| 10 | ⑪キングブレイク | 4着 | ||
| 11 | ④スピリタス | 3着 | 390円 | |
| 12 | ⑩ハーコット | 6着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨ルイカズマ | 1着 | 340円 | 150円 |
| 02 | ①ケイティバローズ | 2着 | 140円 | |
| 03 | ⑯リアルアーネスト | 9着 | ||
| 04 | ⑬ダノングラッド | 7着 | ||
| 05 | ⑮オトコギマサムネ | 1着 | 1,200円 | 270円 |
| 06 | ⑭スイングタキオン | 8着 | ||
| 07 | ⑮ロゼッタストーン | 15着 | ||
| 08 | ⑯エクスパーシヴ | 3着 | 220円 | |
| 09 | ③クリノジュロウジン | 4着 | ||
| 10 | ⑬アテーナーズブレス | 15着 | ||
| 11 | ⑯フラガラッハ | 1着 | 1,190円 | 440円 |
| 12 | ①リーゼントブルース | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑥オイダシダイコ | 5着 | ||
| 02 | ⑤ウォンテッド | 8着 | ||
| 03 | ①イフウドウドウ | 10着 | ||
| 04 | ④マイネルゲイナー | 5着 | ||
| 05 | ⑧セレッソレアル | 1着 | 890円 | 230円 |
| 06 | ②ショウナンワヒネ | 8着 | ||
| 07 | ②ハヤブサペコチャン | 3着 | 110円 | |
| 08 | ③キングズクエスト | 1着 | 1,280円 | 220円 |
| 09 | ④アメリカンドリーム | 11着 | ||
| 10 | ⑤アイスフォーリス | 2着 | 170円 | |
| 11 | ⑥オールパーパス | 4着 | ||
| 12 | ⑦ジャーエスペランサ | 1着 | 290円 | 120円 |
<2013年7月20日>
成績(全レース)
成績:7.4.4.21/36
単勝合計:4,150円
複勝合計:4,240円
単勝回収率:115.28%
複勝回収率:117.78%
---
<2013年5月4日~7月20日>
成績(全レース)
成績:98.83.83.492/756
単勝合計:76,870円
複勝合計:64,250円
単勝回収率:101.68%
複勝回収率:84.99%続きを読む
成績(全レース)
成績:7.4.4.21/36
単勝合計:4,150円
複勝合計:4,240円
単勝回収率:115.28%
複勝回収率:117.78%
---
<2013年5月4日~7月20日>
成績(全レース)
成績:98.83.83.492/756
単勝合計:76,870円
複勝合計:64,250円
単勝回収率:101.68%
複勝回収率:84.99%続きを読む
最新記事
カテゴリ別アーカイブ