| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③ボンジュールキラリ | 2着 | 280円 | |
| 02 | ⑧リクエストアワー | 2着 | 110円 | |
| 03 | ⑭モストヴェルデ | 8着 | ||
| 04 | ⑥ツクバヤマノオー | 3着 | 300円 | |
| 05 | ⑥ノスタルジック | 5着 | ||
| 06 | ⑩ストーリーライン | 6着 | ||
| 07 | ⑦モンビジュー | 6着 | ||
| 08 | ⑤ダノンアイガー | 8着 | ||
| 09 | ⑧イオラニ | 3着 | 120円 | |
| 10 | ②トウショウギフト | 2着 | 130円 | |
| 11 | ⑪モモトンボ | 3着 | 320円 | |
| 12 | ⑪タニセンダイナスト | 10着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑥カネトシメティス | 14着 | ||
| 02 | ⑧タイセイクルーズ | 8着 | ||
| 03 | ⑦レーヴイマージン | 2着 | 140円 | |
| 04 | ②エターナルトルース | 13着 | ||
| 05 | ⑤リヴィアード | 6着 | ||
| 06 | ④ハーフウェイ | 4着 | ||
| 07 | ⑫リアルヴィーナス | 1着 | 240円 | 160円 |
| 08 | ④タガノレイヨネ | 1着 | 410円 | 170円 |
| 09 | ⑤ジェネロシティー | 2着 | 210円 | |
| 10 | ⑦ドコフクカゼ | 1着 | 330円 | 160円 |
| 11 | ②バッドボーイ | 3着 | 150円 | |
| 12 | ⑯グランプリブルー | 4着 |
<2013年9月1日>
成績(全レース)
成績:2.2.3.29/36
単勝合計:1,710円
複勝合計:1,710円
単勝回収率:47.50%
複勝回収率:47.50%
---
<2013年5月4日~9月1日>
成績(全レース)
成績:149.133.144.786/1212
単勝合計:116,490円
複勝合計:104,930円
単勝回収率:96.11%
複勝回収率:86.58%
成績(重賞)
成績:7.6.4.23/40
単勝合計:5,820円
複勝合計:5,310円
単勝回収率:145.50%
複勝回収率:132.75%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2,322点続きを読む
成績(全レース)
成績:2.2.3.29/36
単勝合計:1,710円
複勝合計:1,710円
単勝回収率:47.50%
複勝回収率:47.50%
---
<2013年5月4日~9月1日>
成績(全レース)
成績:149.133.144.786/1212
単勝合計:116,490円
複勝合計:104,930円
単勝回収率:96.11%
複勝回収率:86.58%
成績(重賞)
成績:7.6.4.23/40
単勝合計:5,820円
複勝合計:5,310円
単勝回収率:145.50%
複勝回収率:132.75%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2,322点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 小倉 | 10 | ①タガノミューチャン④リバータイキ⑦マヤノオントロジー | 8着2着5着 |
| 新潟 | 10 | ①トーセンセカイオー②サクラレグナム⑭シルクエステート | 10着2着7着 |
| 函館 | 11 | ④メイショウウズシオ⑥リリエンタール | 3着8着 |
| 小倉 | 11 | ⑪マイネヴァリエンテ⑫ベルカント⑮シゲルカガ | 6着2着8着 |
| 新潟 | 11 | ③ダコール⑪ブリッジクライム | 4着9着 |
買い目数:108続きを読む
| ◎ | ⑪ブリッジクライム | 9着 |
| ○ | ③ ダコール | 4着 |
| ▲ | ⑨エクスペディション | 2着 |
| ☆ | ⑩ニューダイナスティ | 5着 |
| △ | ①サンシャイン | 10着 |
| △ | ⑦カルドブレッサ | 11着 |
| △ | ⑧ファタモルガーナ | 3着 |
| △ | ⑬トレイルブレイザー | 14着 |
| ◎ | ⑮シゲルカガ | 8着 |
| ○ | ⑪マイネヴァリエンテ | 6着 |
| ▲ | ⑫ベルカント | 2着 |
| ☆ | ①ラブリープラネット | 3着 |
| △ | ③ホウライアキコ | 1着 |
| △ | ④エイシンキサナドゥ | 5着 |
| △ | ⑧ベルルミエール | 10着 |
| △ | ⑬ウインスプラッシュ | 14着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑭ボーノボーノ | 10着 | ||
| 02 | ④ジーランディア | 5着 | ||
| 03 | ④ボーラキアーラ | 6着 | ||
| 04 | ⑧セフティーフライト | 10着 | ||
| 05 | ④レイズアスピリット | 5着 | ||
| 06 | ⑰イオンドライブ | 2着 | 190円 | |
| 07 | ⑬ファイブタブレット | 3着 | 110円 | |
| 08 | ④チャペルプリンセス | 3着 | 360円 | |
| 09 | ⑩スワンボート | 8着 | ||
| 10 | ①トーセンセカイオー | 10着 | ||
| 11 | ⑪ブリッジクライム | 9着 | ||
| 12 | ⑮アポロノカンザシ | 2着 | 300円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①エンドレスシャイン | 5着 | ||
| 02 | ⑧エーシンケツァール | 6着 | ||
| 03 | ⑥マコトラヴィッサン | 10着 | ||
| 04 | ⑱サンマルビューティ | 7着 | ||
| 05 | ⑫マコトサダイジン | 8着 | ||
| 06 | ⑱ポラールリヒト | 14着 | ||
| 07 | ①レッドサクセサー | 7着 | ||
| 08 | ⑬カレンシェリーメイ | 4着 | ||
| 09 | ⑧プレノタート | 1着 | 750円 | 210円 |
| 10 | ①タガノミューチャン | 8着 | ||
| 11 | ⑮シゲルカガ | 8着 | ||
| 12 | ⑤カムイミンタラ | 10着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑦ウェーブゴールド | 11着 | ||
| 02 | ⑤プリンシアルーナ | 11着 | ||
| 03 | ⑬ファリーム | 6着 | ||
| 04 | ③シェール | 10着 | ||
| 05 | ①スカイノフーサン | 5着 | ||
| 06 | ⑮ヤマニンシバルリー | 13着 | ||
| 07 | ③マイティマックス | 11着 | ||
| 08 | ⑫プラチナテーラー | 6着 | ||
| 09 | ①プラチナグロース | 7着 | ||
| 10 | ⑤シシャモオージ | 3着 | 180円 | |
| 11 | ⑥リリエンタール | 8着 | ||
| 12 | ⑦ロイヤルクレスト | 1着 | 960円 | 360円 |
<2013年8月31日>
成績(全レース)
成績:5.3.5.23/36
単勝合計:3,610円
複勝合計:4,200円
単勝回収率:100.28%
複勝回収率:116.67%
---
<2013年5月4日~8月31日>
成績(全レース)
成績:147.131.141.759/1178
単勝合計:114,780円
複勝合計:103,220円
単勝回収率:97.44%
複勝回収率:87,62%
成績(重賞)
成績:7.6.4.21/38
単勝合計:5,820円
複勝合計:5,310円
単勝回収率:153.16%
複勝回収率:139.74%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2,214点続きを読む
成績(全レース)
成績:5.3.5.23/36
単勝合計:3,610円
複勝合計:4,200円
単勝回収率:100.28%
複勝回収率:116.67%
---
<2013年5月4日~8月31日>
成績(全レース)
成績:147.131.141.759/1178
単勝合計:114,780円
複勝合計:103,220円
単勝回収率:97.44%
複勝回収率:87,62%
成績(重賞)
成績:7.6.4.21/38
単勝合計:5,820円
複勝合計:5,310円
単勝回収率:153.16%
複勝回収率:139.74%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2,214点続きを読む
最新記事
カテゴリ別アーカイブ