| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑭ジョーチャーリー | 6着 | ||
| 02 | ①マイネルゼーラフ | 6着 | ||
| 03 | ⑦ショウナンバーキン | 2着 | 420円 | |
| 04 | ⑮タマノエスペランサ | 4着 | ||
| 05 | ⑥ドリームマーチ | 12着 | ||
| 06 | ⑨デンコウアカツキ | 12着 | ||
| 07 | ⑨ナオミノユメ | 1着 | 1,650円 | 410円 |
| 08 | ⑬シルクベルジュール | 11着 | ||
| 09 | ④ヒラボクジャパン | 6着 | ||
| 10 | ⑫エンプレスラブ | 1着 | 510円 | 190円 |
| 11 | ⑥シェルエメール | 2着 | 290円 | |
| 12 | ②ダイワユニティー | 2着 | 140円 |
<2013年9月29日>
成績(全レース)
成績:3.1.4.16/24
単勝合計:7,100円
複勝合計:2,300円
単勝回収率:295.83%
複勝回収率:95.83%
---
<2013年5月4日~9月29日>
成績(全レース)
成績:168.153.170.937/1428
単勝合計:130,610円
複勝合計:117,990円
単勝回収率:91.46%
複勝回収率:82.63%
成績(重賞)
成績:9.6.6.28/49
単勝合計:6,390円
複勝合計:5,850円
単勝回収率:130.40%
複勝回収率:119.38%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3009点続きを読む
成績(全レース)
成績:3.1.4.16/24
単勝合計:7,100円
複勝合計:2,300円
単勝回収率:295.83%
複勝回収率:95.83%
---
<2013年5月4日~9月29日>
成績(全レース)
成績:168.153.170.937/1428
単勝合計:130,610円
複勝合計:117,990円
単勝回収率:91.46%
複勝回収率:82.63%
成績(重賞)
成績:9.6.6.28/49
単勝合計:6,390円
複勝合計:5,850円
単勝回収率:130.40%
複勝回収率:119.38%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3009点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 中山 | 9 | ②コウヨウアレス ⑨バラードソング ⑭アポロオラクル | 1着 3着 8着 |
| 阪神 | 10 | ③シゲルスダチ ⑤ニシノビークイック ⑦ビキニブロンド ⑬ヴァンフレーシュ ⑯リトルゲルダ | 3着 6着 4着 11着 1着 |
| 中山 | 10 | ⑦ジェベルムーサ ⑩ガイヤースヴェルト ⑮ロイヤルクレスト | 1着 7着 2着 |
| 阪神 | 11 | ①レッドアリオン ⑪サワノパンサー ⑭ヒストリカル | 13着 7着 3着 |
| 中山 | 11 | ⑩ロードカナロア | 1着 |
買い目数:135続きを読む
| ◎ | ⑩ロードカナロア | 1着 |
| ○ | ⑥ドリームバレンチノ | 6着 |
| ▲ | ④サンカルロ | 8着 |
| ☆ | ⑪スギノエンデバー | 12着 |
| △ | ①グランプリボス | 7着 |
| △ | ③アドマイヤセプター | 5着 |
| △ | ⑬サクラゴスペル | 11着 |
| △ | ⑮マジンプロスパー | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②アイナマーリエ | 13着 | ||
| 02 | ⑩レッドリベリオン | 10着 | ||
| 03 | ②シナンジュ | 6着 | ||
| 04 | ⑧スパーブデイ | 4着 | ||
| 05 | ②ディールフロー | 3着 | 160円 | |
| 06 | ⑪デルマカマイタチ | 13着 | ||
| 07 | ①ローレンルーナ | 10着 | ||
| 08 | ④ミッキーシャイン | 5着 | ||
| 09 | ⑨バラードソング | 3着 | 150円 | |
| 10 | ⑮ロイヤルクレスト | 2着 | 180円 | |
| 11 | ⑩ロードカナロア | 1着 | 130円 | 110円 |
| 12 | ⑨アースゼウス | 7着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑥マウンテンライオン | 4着 | ||
| 02 | ⑬シンガン | 3着 | 140円 | |
| 03 | ⑨クインポルカ | 4着 | ||
| 04 | ③サンライズロイヤル | 1着 | 2,390円 | 310円 |
| 05 | ⑪カバーガール | 17着 | ||
| 06 | ①ワンダーアシャード | 6着 | ||
| 07 | ⑨マルタカシクレノン | 1着 | 4,580円 | 1,060円 |
| 08 | ⑤コマノガレオス | 9着 | ||
| 09 | ⑦カーマイン | 10着 | ||
| 10 | ⑬ヴァンフレーシュ | 11着 | ||
| 11 | ⑪サワノパンサー | 7着 | ||
| 12 | ⑭キングブレイク | 3着 | 190円 |
<2013年9月28日>
成績(全レース)
成績:1.1.5.17/24
単勝合計:390円
複勝合計:1,480円
単勝回収率:16.25%
複勝回収率:61.67%
---
<2013年5月4日~9月28日>
成績(全レース)
成績:165.152.166.921/1404
単勝合計:123,510円
複勝合計:115,690円
単勝回収率:87.97%
複勝回収率:82.40%
成績(重賞)
成績:8.6.6.28/48
単勝合計:6,260円
複勝合計:5,740円
単勝回収率:130.42%
複勝回収率:119.58%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2874点続きを読む
成績(全レース)
成績:1.1.5.17/24
単勝合計:390円
複勝合計:1,480円
単勝回収率:16.25%
複勝回収率:61.67%
---
<2013年5月4日~9月28日>
成績(全レース)
成績:165.152.166.921/1404
単勝合計:123,510円
複勝合計:115,690円
単勝回収率:87.97%
複勝回収率:82.40%
成績(重賞)
成績:8.6.6.28/48
単勝合計:6,260円
複勝合計:5,740円
単勝回収率:130.42%
複勝回収率:119.58%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:2874点続きを読む
| ◎ | ①グラッツィア | 7着 |
| ○ | ⑬ナイスミーチュー | 2着 |
| ▲ | ⑨サトノプリンシパル | 15着 |
| ☆ | ⑪グランドシチー | 3着 |
| △ | ②ケイアイレオーネ | 1着 |
| △ | ⑫クラシカルノヴァ | 8着 |
| △ | ⑭マルカプレジオ | 6着 |
| △ | ⑮ハートビートソング | 4着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑭フレンチフェロー | 7着 | ||
| 02 | ⑦オードヴィ | 4着 | ||
| 03 | ②ダイワモンド | 11着 | ||
| 04 | ⑥ドリームセーリング | 2着 | 180円 | |
| 05 | ⑬ダテノトライアンフ | 4着 | ||
| 06 | ⑬ラルゴスパーダ | 8着 | ||
| 07 | ⑪アポロテイスト | 3着 | 240円 | |
| 08 | ③マイネエレーナ | 4着 | ||
| 09 | ⑦マーブルカテドラル | 1着 | 390円 | 150円 |
| 10 | ⑪ネコタイショウ | 13着 | ||
| 11 | ⑥パワースポット | 3着 | 180円 | |
| 12 | ⑮セイントチャンス | 5着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ①コパノハリー | 3着 | 140円 | |
| 02 | ③ニシノシュロ | 8着 | ||
| 03 | ①ライトニングロアー | 6着 | ||
| 04 | ⑭アルテミスハート | 5着 | ||
| 05 | ⑩ドラゴンストリート | 5着 | ||
| 06 | ③ランズデール | 9着 | ||
| 07 | ⑩マッシヴプリンス | 5着 | ||
| 08 | ⑫チェイスザゴールド | 6着 | ||
| 09 | ⑤ニシノイナズマ | 8着 | ||
| 10 | ⑦ワールンガ | 3着 | 380円 | |
| 11 | ①グラッツィア | 7着 | ||
| 12 | ⑰ファントムライト | 3着 | 210円 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ