| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑦ダテノトライアンフ | 7着 | ||
| 02 | ⑤テイエムペガサス | 11着 | ||
| 03 | ⑥デルマサリーチャン | 1着 | 1,870円 | 540円 |
| 04 | ⑤コスモソユーズ | 7着 | ||
| 05 | ⑪ノーブルプラネット | 8着 | ||
| 06 | ⑫ディアエミネンス | 7着 | ||
| 07 | ⑧ゲンテン | 4着 | ||
| 08 | ⑭タニセンヴォイス | 2着 | 130円 | |
| 09 | ⑤サイモンラムセス | 2着 | 150円 | |
| 10 | ⑩タナトス | 6着 | ||
| 11 | ⑰マユキ | 18着 | ||
| 12 | ⑨タガノルミナーレ | 8着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ②キタサンウンゲツ | 6着 | ||
| 02 | ⑦メイショウビザン | 3着 | 170円 | |
| 03 | ③マッサローザ | 14着 | ||
| 04 | ⑧ドリームアドリーム | 12着 | ||
| 05 | ②アルプサロン | 中止 | ||
| 06 | ⑤チーフアセスメント | 2着 | 130円 | |
| 07 | ①ウインリバティ | 5着 | ||
| 08 | ④トウカイメリー | 7着 | ||
| 09 | ⑥アルバタックス | 2着 | 270円 | |
| 10 | ②アマノレインジャー | 6着 | ||
| 11 | ⑭カラフルデイズ | 8着 | ||
| 12 | ⑫シゲルモトナリ | 10着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨ディアキンカク | 14着 | ||
| 02 | ⑤エルカミーノレアル | 1着 | 780円 | 360円 |
| 03 | ①ダブルファンタジー | 8着 | ||
| 04 | ②ブルジュオン | 11着 | ||
| 05 | ⑦ブリッジバード | 中止 | ||
| 06 | ⑦スズカキングダム | 11着 | ||
| 07 | ①ジェネクラージュ | 9着 | ||
| 08 | ⑨ティンホイッスル | 7着 | ||
| 09 | ①サクセスフルビッド | 2着 | 280円 | |
| 10 | ②エターナルムーン | 1着 | 710円 | 210円 |
| 11 | ⑥アップルジャック | 1着 | 750円 | 260円 |
| 12 | ⑨グレイスフラワー | 3着 | 290円 |
<2013年10月27日>
成績(全レース)
成績:5.0.7.24/36
単勝合計:3,200円
複勝合計:2,450円
単勝回収率:88.89%
複勝回収率:68.06%
---
<2013年5月4日~10月27日>
成績(全レース)
成績:207.186.204.1119/1716
単勝合計:166,010円
複勝合計:144,310円
単勝回収率:96.74%
複勝回収率:84.10%
成績(重賞)
成績:10.8.8.33/59
単勝合計:7,180円
複勝合計:7,180円
単勝回収率:121.69%
複勝回収率:121.69%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3657点続きを読む
成績(全レース)
成績:5.0.7.24/36
単勝合計:3,200円
複勝合計:2,450円
単勝回収率:88.89%
複勝回収率:68.06%
---
<2013年5月4日~10月27日>
成績(全レース)
成績:207.186.204.1119/1716
単勝合計:166,010円
複勝合計:144,310円
単勝回収率:96.74%
複勝回収率:84.10%
成績(重賞)
成績:10.8.8.33/59
単勝合計:7,180円
複勝合計:7,180円
単勝回収率:121.69%
複勝回収率:121.69%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3657点続きを読む
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 京都 | 10 | ②ケージーハヤブサ ⑩シゲルソウサイ | 10着 1着 |
| 東京 | 10 | ⑦ロイヤルクレスト ⑧アンアヴェンジド ⑭ミヤジマッキー | 1着 2着 3着 |
| 新潟 | 11 | ⑥アポロノカンザシ ⑧レオパステル ⑨アンヴァルト ⑭ニシノモレッタ | 12着 1着 3着 5着 |
| 京都 | 11 | ⑥セイルラージ ⑩スピリタス | 5着 7着 |
| 東京 | 11 | ⑥エイシンフラッシュ ⑦ジャスタウェイ ⑨ジェンティルドンナ | 3着 1着 2着 |
買い目数:144続きを読む
| ◎ | ⑥エイシンフラッシュ | 3着 |
| ○ | ⑨ジェンティルドンナ | 2着 |
| ▲ | ⑦ジャスタウェイ | 1着 |
| ☆ | ⑬アンコイルド | 4着 |
| △ | ①コディーノ | 5着 |
| △ | ④トゥザグローリー | 12着 |
| △ | ⑧ヒットザターゲット | 7着 |
| △ | ⑯ダノンバラード | 16着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑤ピンクベリーニ | 1着 | 1,230円 | 410円 |
| 02 | ⑥シニョリーナ | 3着 | 280円 | |
| 03 | ⑫ジャッカスバーク | 1着 | 260円 | 140円 |
| 04 | ①ラングレー | 1着 | 340円 | 120円 |
| 05 | ④テイエムブシドー | 12着 | ||
| 06 | ⑮ショウナンハヤブサ | 7着 | ||
| 07 | ①マグメル | 6着 | ||
| 08 | ⑫ダイワダルタニアン | 6着 | ||
| 09 | ⑥チェリーヒロイン | 10着 | ||
| 10 | ⑦ロイヤルクレスト | 1着 | 310円 | 130円 |
| 11 | ⑥エイシンフラッシュ | 3着 | 150円 | |
| 12 | ⑭ブロックコード | 14着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑨モンスターバローズ | 6着 | ||
| 02 | ④アイスブレイク | 6着 | ||
| 03 | ⑩マイネボニータ | 5着 | ||
| 04 | ⑨トウショウデザイア | 5着 | ||
| 05 | ⑬エーブキットマン | 3着 | 300円 | |
| 06 | ⑩メイズバースデー | 10着 | ||
| 07 | ⑤フミノメモリー | 5着 | ||
| 08 | ⑩エアポートメサ | 9着 | ||
| 09 | ①ヒラボクプリンス | 3着 | 230円 | |
| 10 | ②ケージーハヤブサ | 10着 | ||
| 11 | ⑥セイルラージ | 5着 | ||
| 12 | ⑥ウィザーズポケット | 3着 | 170円 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑭ウォルフラム | 4着 | ||
| 02 | ⑫アポロデイライト | 1着 | 1,060円 | 200円 |
| 03 | ⑦フィアレス | 3着 | 110円 | |
| 04 | ⑮アップアンカー | 7着 | ||
| 05 | ⑪ジェネロシティー | 13着 | ||
| 06 | ⑧デルマカマイタチ | 9着 | ||
| 07 | ⑪ルーシーブライド | 14着 | ||
| 08 | ⑫アナンジュパス | 3着 | 210円 | |
| 09 | ⑫カレングラスジョー | 6着 | ||
| 10 | ⑧セレッソレアル | 8着 | ||
| 11 | ⑭ニシノモレッタ | 5着 | ||
| 12 | ⑫レッドストラーダ | 4着 |
<2013年10月26日>
成績(全レース)
成績:4.6.4.22/36
単勝合計:2,580円
複勝合計:3,220円
単勝回収率:71.67%
複勝回収率:89.44%
---
<2013年5月4日~10月26日>
成績(全レース)
成績:202.186.197.1095/1680
単勝合計:162,810円
複勝合計:141,860円
単勝回収率:96.91%
複勝回収率:84.44%
成績(重賞)
成績:10.8.7.33/58
単勝合計:7,180円
複勝合計:7,030円
単勝回収率:123.79%
複勝回収率:121.21%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3513点続きを読む
成績(全レース)
成績:4.6.4.22/36
単勝合計:2,580円
複勝合計:3,220円
単勝回収率:71.67%
複勝回収率:89.44%
---
<2013年5月4日~10月26日>
成績(全レース)
成績:202.186.197.1095/1680
単勝合計:162,810円
複勝合計:141,860円
単勝回収率:96.91%
複勝回収率:84.44%
成績(重賞)
成績:10.8.7.33/58
単勝合計:7,180円
複勝合計:7,030円
単勝回収率:123.79%
複勝回収率:121.21%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:3513点続きを読む
最新記事
カテゴリ別アーカイブ