| ◎ | ⑬ユニバーサルバンク | 2着 |
| ○ | ②コスモロビン | 7着 |
| ▲ | ④デスペラード | 1着 |
| ☆ | ③メイショウタマカゼ | 4着 |
| △ | ①フェデラルホール | 6着 |
| △ | ⑥エックスマーク | 8着 |
| △ | ⑩クリールカイザー | 5着 |
| ◎ | ⑩オーシャンブルー | 10着 |
| ○ | ⑪カレンミロティック | 2着 |
| ▲ | ③ムスカテール | 6着 |
| ☆ | ⑧フラガラッハ | 5着 |
| △ | ①メイショウナルト | 14着 |
| △ | ⑤シャドウバンガード | 7着 |
| △ | ⑫トゥザグローリー | 4着 |
| △ | ⑬ラブリーデイ | 2着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑫グラスケリー | 13着 | ||
| 02 | ⑨プレストウィック | 12着 | ||
| 03 | ⑩メニアオバ | 5着 | ||
| 04 | ⑮ラッシュレイン | 12着 | ||
| 05 | ⑦ダイワジャスト | 11着 | ||
| 06 | ①コスモマイギフト | 7着 | ||
| 07 | ⑦ディアジーローズ | 8着 | ||
| 08 | ④コスモソユーズ | 10着 | ||
| 09 | ⑦オールステイ | 11着 | ||
| 10 | ⑮キクノストーム | 5着 | ||
| 11 | ⑬ユニバーサルバンク | 2着 | 260円 | |
| 12 | ⑨ビップイシマツ | 10着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑬テンマティーニ | 1着 | 230円 | 120円 |
| 02 | ⑩ボールドジャパン | 5着 | ||
| 03 | ②リングランドムーン | 2着 | 330円 | |
| 04 | ①ウォンテッド | 1着 | 280円 | 150円 |
| 05 | ⑤サンライズレーヴ | 8着 | ||
| 06 | ①ワイエムポーター | 6着 | ||
| 07 | ④ウィルソン | 4着 | ||
| 08 | ①エクチュア | 7着 | ||
| 09 | ⑪オーキッドレイ | 7着 | ||
| 10 | ⑧フェルメッツァ | 4着 | ||
| 11 | ⑦トミケンアルドール | 3着 | 320円 | |
| 12 | ⑧シゲルオウシザ | 11着 |
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ④キョウエイカプリス | 11着 | ||
| 02 | ①ジェネシスロック | 5着 | ||
| 03 | ⑦タニセンヴォイス | 6着 | ||
| 04 | ⑯クイーンズシアター | 7着 | ||
| 05 | ⑪ヒシエギーユ | 10着 | ||
| 06 | ⑧トウケイポイント | 8着 | ||
| 07 | ④ショウナンアズサ | 2着 | 340円 | |
| 08 | ⑥トーセンツリー | 7着 | ||
| 09 | ⑥メイショウオオゼキ | 13着 | ||
| 10 | ⑥ティズトレメンダス | 16着 | ||
| 11 | ⑩オーシャンブルー | 10着 | ||
| 12 | ③ダイワミストレス | 5着 |
<2013年11月24日>
成績(全レース)
成績:1.2.3.17/23
単勝合計:730円
複勝合計:990円
単勝回収率:31.74%
複勝回収率:43.04%
---
<2013年5月4日~11月24日>
成績(全レース)
成績:237.218.229.1295/1979
単勝合計:189,630円
複勝合計:165,910円
単勝回収率:95.82%
複勝回収率:83.84%
成績(重賞)
成績:13.10.9.40/72
単勝合計:9,910円
複勝合計:8,660円
単勝回収率:137.64%
複勝回収率:120.28%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:4209点続きを読む
成績(全レース)
成績:1.2.3.17/23
単勝合計:730円
複勝合計:990円
単勝回収率:31.74%
複勝回収率:43.04%
---
<2013年5月4日~11月24日>
成績(全レース)
成績:237.218.229.1295/1979
単勝合計:189,630円
複勝合計:165,910円
単勝回収率:95.82%
複勝回収率:83.84%
成績(重賞)
成績:13.10.9.40/72
単勝合計:9,910円
複勝合計:8,660円
単勝回収率:137.64%
複勝回収率:120.28%
成績(WIN5)
的中回数:0回
払戻合計:0円
回収率:0%
全買い目数:4209点続きを読む
| ◎ | ④エイシンフラッシュ | 10着 |
| ○ | ⑦ジェンティルドンナ | 1着 |
| ▲ | ①ヴィルシーナ | 7着 |
| ☆ | ⑥アドマイヤラクティ | 4着 |
| △ | ③アンコイルド | 8着 |
| △ | ⑪ルルーシュ | 6着 |
| △ | ⑬ゴールドシップ | 15着 |
| △ | ⑯ヒットザターゲット | 11着 |
| 場名 | R | 万哲 WIN5 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 9 | ①モンストール ⑩インプロヴァイズ ⑪アルバタックス ⑬フジマサエンペラー | 5着 7着 4着 10着 |
| 京都 | 10 | ⑧ダイワレジェンド ⑮アドマイヤビジン | 3着 9着 |
| 東京 | 10 | ⑨ロジサンデー ⑪シャドウバンガード | 9着 2着 |
| 京都 | 11 | ③マコトナワラタナ ⑧レディオブオペラ ⑫フレデフォート | 9着 1着 5着 |
| 東京 | 11 | ①ヴィルシーナ ④エイシンフラッシュ ⑦ジェンティルドンナ | 7着 10着 1着 |
買い目数:144続きを読む
| R | 万哲◎ | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ⑪エントラール | 9着 | ||
| 02 | ③バルコドール | 6着 | ||
| 03 | ⑭スパーブデイ | 3着 | 140円 | |
| 04 | ⑭スペルオンミー | 8着 | ||
| 05 | ⑭タイキビスタ | 13着 | ||
| 06 | ⑦ヴェリタラブ | 8着 | ||
| 07 | ⑪キンシノキセキ | 7着 | ||
| 08 | ⑬ヴィンテージイヤー | 2着 | 190円 | |
| 09 | ⑪アルバタックス | 4着 | ||
| 10 | ⑪シャドウバンガード | 2着 | 180円 | |
| 11 | ④エイシンフラッシュ | 10着 |
最新記事
カテゴリ別アーカイブ